Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | k4mi1 | 711.466 | 711.466 | 4 | 72 |
2 | AA | 101.159 | 101.159 | 1 | 15 |
3 | Kurek | 29.248 | 29.248 | 4 | 6 |
4 | PANI | 4.191 | 4.191 | 1 | 1 |
5 | PRG | 3.974 | 3.974 | 4 | 2 |
6 | KK | 3.359 | 3.359 | 1 | 1 |
7 | Dzk | 3.229 | 3.229 | 3 | 3 |
8 | aaaaaa | 1.210 | 1.210 | 1 | 1 |
9 | NPN | 990 | 990 | 3 | 3 |
10 | TMP | 708 | 708 | 2 | 1 |
11 | ŚMIERĆ | 516 | 516 | 2 | 1 |
12 | UA | 325 | 325 | 4 | 0 |
13 | ZAGO | 96 | 96 | 1 | 1 |
14 | VIP | 38 | 38 | 1 | 0 |
15 | fghnf | 26 | 26 | 1 | 0 |
16 | SZYBCY | 26 | 26 | 1 | 0 |
17 | SEX. | 26 | 26 | 1 | 1 |
18 | KMI | 26 | 26 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .