Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | UUU | 34.781 | 34.781 | 2 | 8 |
2 | Vitor | 19.651 | 19.651 | 2 | 5 |
3 | LvL | 12.289 | 12.289 | 2 | 3 |
4 | PK | 8.911 | 8.911 | 2 | 3 |
5 | DWA | 8.429 | 8.429 | 2 | 2 |
6 | S.A.W | 6.976 | 6.976 | 2 | 2 |
7 | SZYBCY | 3.245 | 3.245 | 2 | 2 |
8 | N. | 1.576 | 1.576 | 2 | 1 |
9 | *C..X* | 1.238 | 1.238 | 1 | 1 |
10 | _N_M_ | 1.171 | 1.171 | 2 | 2 |
11 | Hetman | 650 | 650 | 1 | 1 |
12 | Best | 378 | 378 | 1 | 1 |
13 | cc | 363 | 363 | 1 | 1 |
14 | poxiuu | 75 | 75 | 2 | 1 |
15 | xxx | 53 | 53 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .