Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Człowiek małej wiary | 88.277 | 3 | |
2 | skatek2 | 59.949 | 2 | |
3 | junior1 | 30.750 | 1 | |
4 | PatzReiter | 30.662 | 1 | |
5 | iskierka193 | 30.488 | 1 | |
6 | Melbourner | 30.436 | 1 | |
7 | TheBingbang | 30.251 | 1 | |
8 | mega444 | 30.194 | 1 | |
9 | 0987654321mati | win | 30.091 | 1 |
10 | lort mati59952 | sss | 30.050 | 1 |
11 | sniper12 | -NIR- | 29.942 | 1 |
12 | korol mlo | 29.893 | 1 | |
13 | czikita997 | 29.867 | 1 | |
14 | xaverqu | 29.761 | 1 | |
15 | djinsekt | 29.635 | 1 | |
16 | dandy.ru | 29.538 | 1 | |
17 | =Chuck.Norris= | 29.514 | 1 | |
18 | Lord twój wróg | 29.462 | 1 | |
19 | bibi347 | 29.332 | 1 | |
20 | levanek | 29.314 | 1 | |
21 | kers7 | 29.302 | 1 | |
22 | MoschinoII | 29.223 | 1 | |
23 | Axerski | 29.179 | 1 | |
24 | dams00 | 29.094 | 1 | |
25 | Kamak1 | 29.021 | 1 | |
26 | Ina1 | 28.957 | 1 | |
27 | IPowerMan | PcP | 28.915 | 1 |
28 | CrazyBird | 28.877 | 1 | |
29 | Czeszej.JP | 28.874 | 1 | |
30 | Brayan20 | 28.870 | 1 | |
31 | Franex | 28.865 | 1 | |
32 | Lord GrzesiekCK | 28.823 | 1 | |
33 | murzyn112 | 28.797 | 1 | |
34 | rt678j | dd | 28.780 | 1 |
35 | Sir forceX | RESET | 28.750 | 1 |
36 | arcwand | 28.742 | 1 | |
37 | Przybysino | --BG-- | 28.734 | 1 |
38 | El.Capitano | 28.701 | 1 | |
39 | panisamozuoo | DoBoju | 28.697 | 1 |
40 | szkudik | 28.684 | 1 | |
41 | dawid751 | 28.680 | 1 | |
42 | Paucke | 28.661 | 1 | |
43 | DajkeN | 28.658 | 1 | |
44 | br1998 | 28.640 | 1 | |
45 | Conkqistator | 28.610 | 1 | |
46 | anika554 | 28.606 | 1 | |
47 | dadu25 | Dadu | 28.603 | 1 |
48 | Misiekk007 | 28.596 | 1 | |
49 | KingHugo | 28.575 | 1 | |
50 | Tomelo | 28.573 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .