Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Always | 29.768 | 29.768 | 1 | 1 |
2 | NOVI | 29.576 | 29.576 | 1 | 1 |
3 | PaTo | 29.527 | 29.527 | 1 | 1 |
4 | g s er | 29.360 | 29.360 | 1 | 1 |
5 | UPP | 29.226 | 29.226 | 1 | 1 |
6 | SS | 28.815 | 28.815 | 1 | 1 |
7 | UR07 | 28.717 | 28.717 | 1 | 1 |
8 | Pokój | 28.386 | 28.386 | 1 | 1 |
9 | BUNT | 28.383 | 28.383 | 1 | 1 |
10 | ppp | 28.365 | 28.365 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .