Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoCo? | 98.807 | 98.807 | 3 | 10 |
2 | SWARÓG | 18.614 | 18.614 | 2 | 4 |
3 | SOBCI | 14.690 | 14.690 | 3 | 4 |
4 | PLPLPL | 14.500 | 14.500 | 3 | 3 |
5 | AW | 8.154 | 8.154 | 2 | 2 |
6 | pl | 7.525 | 7.525 | 2 | 2 |
7 | ULT | 3.085 | 3.085 | 2 | 1 |
8 | BE | 2.366 | 2.366 | 2 | 1 |
9 | TBBT | 2.034 | 2.034 | 1 | 1 |
10 | Cień | 1.915 | 1.915 | 2 | 2 |
11 | Turbo | 1.822 | 1.822 | 2 | 2 |
12 | NNGR | 1.678 | 1.678 | 1 | 0 |
13 | MIK | 1.445 | 1.445 | 2 | 2 |
14 | Boso | 591 | 591 | 1 | 1 |
15 | Way? | 26 | 26 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .