Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Yuri* | eleuk | 102.567 | 9 |
2 | k4mi1 | k4mi1 | 44.482 | 6 |
3 | KinolKoX | 25.087 | 3 | |
4 | KonRadek22 | 21.710 | 4 | |
5 | sis002 | 15.678 | 4 | |
6 | demolka123 | 13.192 | 4 | |
7 | Hell pro | 11.826 | 2 | |
8 | Hardy-Renegat | 10.709 | 3 | |
9 | mixi99 | 9.382 | 1 | |
10 | Morusiek | 7.443 | 2 | |
11 | Sir Hektor1 | 7.111 | 2 | |
12 | mocny20 | 5.844 | 1 | |
13 | lee-1 | 4.362 | 1 | |
14 | Zbawca996 | KP | 4.230 | 1 |
15 | IndyczekTHC | 3.684 | 2 | |
16 | Noemi92 | Agk | 3.669 | 1 |
17 | PJBB | 3.560 | 2 | |
18 | szkudik | 3.312 | 1 | |
19 | djde | 2.998 | 1 | |
20 | tool 3000 | 2.768 | 1 | |
21 | DrNotra | 2.404 | 1 | |
22 | devil65 | 2.389 | 1 | |
23 | kd97 | sz... | 2.152 | 1 |
24 | zodiak15 | KAR | 1.881 | 1 |
25 | paweleczek14 | 1.707 | 1 | |
26 | smogi666 | 1.293 | 1 | |
27 | Goliblazej | 1.066 | 1 | |
28 | S1CKu | 839 | 1 | |
29 | roun | 777 | 1 | |
30 | Mleczu | 604 | 1 | |
31 | manafest | 588 | 1 | |
32 | Ravain | 580 | 1 | |
33 | myour | 556 | 1 | |
34 | lipiny | 505 | 1 | |
35 | farezowskyy | 386 | 1 | |
36 | beucik | TZN | 341 | 1 |
37 | machinelex | 226 | 1 | |
38 | Wyslannik Beliara | 197 | 1 | |
39 | Andiodus | 154 | 1 | |
40 | 11gracz11zawodnik | 150 | 1 | |
41 | Folis09 | 108 | 1 | |
42 | MrGrzesiek1201 | 88 | 1 | |
43 | Cybeek95 | 68 | 1 | |
44 | Without1 | 54 | 1 | |
45 | lukas771 | 45 | 1 | |
46 | Maniuus | 26 | 1 | |
47 | Tupac | 26 | 1 | |
48 | Theodred 111. | 26 | 1 | |
49 | Kamiilexx | 26 | 1 | |
50 | PiotrekOSB | 26 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .