Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | PanKropQ. | xxx | 45.263 | 8 |
2 | Ramajad | TyGry | 36.914 | 9 |
3 | Dix666 | TD | 28.496 | 6 |
4 | dawidektocz1999 | TD | 22.375 | 6 |
5 | Funny.. | xxx | 22.060 | 5 |
6 | szymuśśś | Ke? | 20.874 | 4 |
7 | jas-fasola66 | AK | 20.455 | 8 |
8 | VilaySP | Qpa!? | 20.268 | 4 |
9 | Zumir De La Vega | Qpa!? | 16.272 | 3 |
10 | SrebrnyRycerz | AK | 16.026 | 6 |
11 | Zbyszek Petarda | TD | 14.708 | 4 |
12 | marek538 | 10.008 | 3 | |
13 | Robson252 | 9.492 | 3 | |
14 | Gb-13 | 8.169 | 3 | |
15 | koscian6 | ffd | 6.326 | 3 |
16 | tadzik213 | 5.975 | 2 | |
17 | Stefan Batory | wryj | 5.953 | 3 |
18 | djmarvin14 | T E R | 5.869 | 2 |
19 | takijoke | 5.802 | 2 | |
20 | norek54542 | WD | 5.395 | 2 |
21 | *WSZECHPOLAK* | jhm | 5.032 | 1 |
22 | jamaica123457 | 4.460 | 2 | |
23 | Unknown Good | MY! | 4.048 | 2 |
24 | Simon21 | 3.794 | 1 | |
25 | BrusyX | 3.639 | 1 | |
26 | jjjungpan1 | 3.531 | 1 | |
27 | JustEU | T E R | 3.508 | 2 |
28 | Sathem | 3.170 | 1 | |
29 | Sir kosmaty02 | 2.853 | 1 | |
30 | Twoja kicia 20 | MY! | 2.739 | 1 |
31 | jacekAHMEDplacek | 2.547 | 1 | |
32 | saphira123 | 2.490 | 1 | |
33 | Tarrasbulba | 2.361 | 1 | |
34 | TagoSkc | DK | 2.315 | 1 |
35 | winszum | WPE | 2.241 | 1 |
36 | BigPomidor | 2.222 | 1 | |
37 | kulens | Ke? | 2.060 | 1 |
38 | Piotr942 | 1.938 | 1 | |
39 | MATIRRO8 | 1.873 | 1 | |
40 | Lemelian | 1.857 | 1 | |
41 | IndyczekTHC | 1.778 | 1 | |
42 | Xariyosu | Tpaa | 1.735 | 1 |
43 | grzesiek2211139 | 1.728 | 1 | |
44 | piotrekdem | wryj | 1.599 | 1 |
45 | i tak cie zjade ogór | 1.544 | 1 | |
46 | mistrz4444 | 1.418 | 1 | |
47 | Zychuuu | 1.153 | 1 | |
48 | Damian08 | GYM | 1.141 | 1 |
49 | misiaa | 1.005 | 1 | |
50 | ZikusiekPL | 952 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .