Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEW | 71.683 | 71.683 | 5 | 14 |
2 | JumpO | 71.221 | 71.221 | 5 | 11 |
3 | Pięciu | 59.381 | 59.381 | 5 | 17 |
4 | »Ł« | 55.256 | 55.256 | 5 | 9 |
5 | PV | 46.144 | 46.144 | 5 | 13 |
6 | Wymiat | 43.809 | 43.809 | 3 | 9 |
7 | .F. | 37.557 | 37.557 | 3 | 11 |
8 | Lol | 27.050 | 27.050 | 5 | 5 |
9 | +PL+ | 16.650 | 16.650 | 5 | 7 |
10 | ReMiś* | 15.703 | 15.703 | 4 | 5 |
11 | Bez | 15.110 | 15.110 | 5 | 7 |
12 | SHD | 13.967 | 13.967 | 4 | 5 |
13 | Life | 13.496 | 13.496 | 4 | 5 |
14 | LEGION | 11.410 | 11.410 | 5 | 5 |
15 | WM | 9.842 | 9.842 | 5 | 3 |
16 | +J+ | 9.764 | 9.764 | 3 | 5 |
17 | KP | 8.593 | 8.593 | 5 | 4 |
18 | rasta. | 7.973 | 7.973 | 3 | 4 |
19 | zzzz | 7.069 | 7.069 | 2 | 3 |
20 | Jocer | 3.071 | 3.071 | 5 | 3 |
21 | aas | 2.469 | 2.469 | 4 | 2 |
22 | N* | 1.131 | 1.131 | 2 | 1 |
23 | PrO?* | 838 | 838 | 1 | 1 |
24 | O.L. | 673 | 673 | 1 | 1 |
25 | .:U:. | 653 | 653 | 2 | 1 |
26 | HarD | 653 | 653 | 3 | 1 |
27 | PRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .