Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | 488854 | narcyz | 1.200.000 | 101 |
2 | wervelwind2 | DW | 391.815 | 33 |
3 | takiboteq | TOTTAL | 365.279 | 32 |
4 | Rezonator Kwarcowy | 259.006 | 23 | |
5 | Bamus777 | 241.231 | 21 | |
6 | malik montana | TTD | 208.848 | 18 |
7 | .BruCe | narcyz | 137.230 | 12 |
8 | wronixx12 | 136.351 | 12 | |
9 | takijoke | duo | 102.606 | 9 |
10 | softbzero | 89.876 | 8 | |
11 | PionierFest | ForFun | 84.984 | 7 |
12 | misza678 | 80.238 | 7 | |
13 | Wisaly | 72.289 | 6 | |
14 | RedTigerII | 69.875 | 6 | |
15 | mistrz4444 | *Last* | 68.115 | 6 |
16 | BoosMen | SPEED | 65.700 | 6 |
17 | Molter666 | 58.734 | 5 | |
18 | szaru97 | 57.636 | 5 | |
19 | GajneR | 46.069 | 4 | |
20 | BoB1MarleY1 | 35.347 | 3 | |
21 | damian943 | 35.167 | 3 | |
22 | Rita ora | hehe | 34.355 | 3 |
23 | Tupac | *SZT* | 34.278 | 3 |
24 | rafi09091 | HWDP | 33.984 | 3 |
25 | daja11 | 33.898 | 3 | |
26 | kaserator | 33.598 | 3 | |
27 | myszon1908 | 24.308 | 2 | |
28 | szpryc21 | 24.308 | 2 | |
29 | maciekmt | 23.766 | 2 | |
30 | SiD0067 | 23.605 | 2 | |
31 | mateuszikarol | ForFun | 23.495 | 2 |
32 | filip147 | 23.369 | 2 | |
33 | KankoR | 23.356 | 2 | |
34 | cycu234 | 23.313 | 2 | |
35 | Bajus1994 | 22.971 | 2 | |
36 | dziudzia96 | 22.940 | 2 | |
37 | duzy pekin | 22.835 | 2 | |
38 | Madame Malyna | 22.558 | 2 | |
39 | itachiV13 | 22.476 | 2 | |
40 | piotras876 | 22.308 | 2 | |
41 | krystian1973 | 22.101 | 2 | |
42 | Lord Nickodem | SPEED | 22.088 | 2 |
43 | mintusek20 | 22.070 | 2 | |
44 | ModerThornn | 21.940 | 2 | |
45 | PiO7ReK | 21.619 | 2 | |
46 | radek12093 | 21.433 | 2 | |
47 | M@K@R | 21.428 | 2 | |
48 | Męcleśino | 21.404 | 2 | |
49 | krzysiuwolsz2706 | 21.404 | 2 | |
50 | miki22 | 21.404 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .