Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | WeAreHungry | SP PL | 9.548 | 1 |
2 | atos | ANGOL | 9.088 | 1 |
3 | R33D8 | ANGOL | 9.072 | 1 |
4 | grygory0 | 8.942 | 1 | |
5 | OverDose8 | !!! | 7.095 | 1 |
6 | kiaruzela | !!! | 6.501 | 1 |
7 | Sir paczek140 | xxxx | 6.085 | 1 |
8 | kwicu | 5.796 | 1 | |
9 | LordTheKingoftheKings | !!! | 5.541 | 1 |
10 | nokion | 4.958 | 1 | |
11 | sprzedam opla tanio | SP PL | 4.516 | 1 |
12 | zakenatore | Modni | 4.392 | 1 |
13 | Sir człon | 4.109 | 1 | |
14 | fanat2011 | Cosa | 3.595 | 1 |
15 | kucharzmarek | 3.242 | 1 | |
16 | Daanielllo | xxxx | 3.062 | 1 |
17 | sebek5513 | AIM | 2.999 | 1 |
18 | Gumball. | Poke | 2.998 | 1 |
19 | Rabbit Killer | 2.867 | 1 | |
20 | fotzenlecker | 2.857 | 1 | |
21 | Odemdokax | 4FuN* | 2.793 | 1 |
22 | XXXLuckyXXX | 2.662 | 1 | |
23 | Black Genius | 2.587 | 1 | |
24 | X-Strik3 | 2.521 | 1 | |
25 | Dawid3720 | 2.513 | 1 | |
26 | szymuśśś | 2.379 | 1 | |
27 | krzys2606 | 2.351 | 1 | |
28 | winger001 | 2.350 | 1 | |
29 | Vegetio | Modni | 2.272 | 1 |
30 | Król Thror | AIM | 2.213 | 1 |
31 | MAXPL1 | *ŁBJW* | 1.978 | 1 |
32 | dynia98 | 1.947 | 1 | |
33 | SyrexNo1 | 1.899 | 1 | |
34 | rychu00724 | ŁIP | 1.887 | 1 |
35 | kolqa24 | 1.825 | 1 | |
36 | JakToSieRobi | 1.778 | 1 | |
37 | ALANELLO | new | 1.770 | 1 |
38 | Wafek1 | NP | 1.714 | 1 |
39 | hageremi | 1.683 | 1 | |
40 | Czekow | 1.645 | 1 | |
41 | Pilar13 | ŁIP | 1.628 | 1 |
42 | fasoleczka2002 | 1.603 | 1 | |
43 | Adam122321 | *ŁBJW* | 1.570 | 1 |
44 | VilaySP | ANGOL | 1.565 | 1 |
45 | Project y | 1.506 | 1 | |
46 | KradneCiButy | Modni | 1.462 | 1 |
47 | adsadsads | NP | 1.455 | 1 |
48 | Sevchik | 1.425 | 1 | |
49 | marek 32122 | 1.391 | 1 | |
50 | Waszka G | 1.372 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .