Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | =NY2= | 56.676 | 56.676 | 1 | 7 |
2 | =NY1= | 53.219 | 53.219 | 1 | 6 |
3 | MS | 24.510 | 24.510 | 1 | 4 |
4 | BBB | 20.956 | 20.956 | 1 | 3 |
5 | ZHMBv2 | 15.246 | 15.246 | 1 | 2 |
6 | ZHMB | 13.188 | 13.188 | 1 | 2 |
7 | VKS | 10.274 | 10.274 | 1 | 2 |
8 | Albani | 7.610 | 7.610 | 1 | 0 |
9 | -1312- | 6.796 | 6.796 | 1 | 1 |
10 | =NY= | 5.334 | 5.334 | 1 | 0 |
11 | KCPR | 4.130 | 4.130 | 1 | 0 |
12 | N-T | 3.945 | 3.945 | 1 | 0 |
13 | 1231 | 3.587 | 3.587 | 1 | 0 |
14 | NASA | 3.587 | 3.587 | 1 | 0 |
15 | BLUE | 3.587 | 3.587 | 1 | 0 |
16 | SpT | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | GAME | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | MatheO | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | BRAT | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 220V | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .