Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoCo? | 78.292 | 78.292 | 3 | 16 |
2 | DYNGUS | 55.830 | 55.830 | 3 | 14 |
3 | Np | 38.666 | 38.666 | 3 | 8 |
4 | DR | 24.414 | 24.414 | 3 | 6 |
5 | NzN | 18.887 | 18.887 | 3 | 6 |
6 | *BDF* | 15.353 | 15.353 | 3 | 4 |
7 | NBP | 11.537 | 11.537 | 3 | 4 |
8 | BRAT | 7.163 | 7.163 | 2 | 2 |
9 | SLA | 5.911 | 5.911 | 2 | 2 |
10 | JdM | 3.677 | 3.677 | 1 | 1 |
11 | ~FL~ | 3.006 | 3.006 | 1 | 1 |
12 | WATAHA | 2.878 | 2.878 | 3 | 1 |
13 | MALD B | 2.555 | 2.555 | 3 | 1 |
14 | koza | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
15 | BiEdA | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .