Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | CoTyTutajRobisz* | CoTy? | 91.946 | 10 |
2 | Matyss23 | CoTy? | 78.376 | 13 |
3 | TheSzumix | CoTy? | 52.961 | 5 |
4 | Krecik198 | FK | 39.804 | 6 |
5 | Shogun V | tak | 25.437 | 7 |
6 | slad567 | MSC | 15.152 | 5 |
7 | Bolesław Chrobryy | 13.126 | 2 | |
8 | 5EXTRIM5 | NP | 13.111 | 3 |
9 | Thenoxev | TroX | 12.130 | 1 |
10 | Leoneder | 9.874 | 1 | |
11 | Krzychulec12 | WAR1AT | 8.823 | 3 |
12 | Gurian | AA | 7.670 | 2 |
13 | vukoo1 | Miszcz | 7.165 | 2 |
14 | Lord Adrian123 | KR | 6.665 | 1 |
15 | Mangusta | SSS | 5.738 | 2 |
16 | marxxx30 | WAR1AT | 5.470 | 1 |
17 | =BONUS= | HASZ | 5.212 | 2 |
18 | pasik9128 | 4.310 | 1 | |
19 | CrazyBird | NP | 4.125 | 1 |
20 | atake | 4.016 | 1 | |
21 | HaluJP | AA | 3.792 | 1 |
22 | Enter3301 | MSC | 3.626 | 2 |
23 | Amarylis84 | AA | 3.613 | 1 |
24 | Franex | OSA | 3.569 | 2 |
25 | jdro77 | KR | 3.506 | 1 |
26 | tomeke3 | MSC | 3.436 | 1 |
27 | Kamil0790 | KR | 3.249 | 2 |
28 | loch1 | Ow | 3.103 | 1 |
29 | bucholc | 2.831 | 1 | |
30 | patryk10194 | MSC | 2.807 | 1 |
31 | Turbolls | xxxx | 2.574 | 1 |
32 | Gruca 1 | Ow | 2.553 | 1 |
33 | sikor2001 | OSA | 2.437 | 1 |
34 | Gedimas | 2.292 | 1 | |
35 | kama0055 | cyfry | 1.930 | 1 |
36 | krewetka123 | tak | 1.868 | 1 |
37 | stilon21 | SSS | 1.859 | 1 |
38 | Tottal Score | TOTTAL | 1.824 | 1 |
39 | Goddess19 | cyfry | 1.801 | 1 |
40 | KingMaxiii | TroX | 1.519 | 1 |
41 | sledz 19 | 1.505 | 1 | |
42 | JPDINA | 1.206 | 1 | |
43 | mitixx12 | 1.201 | 1 | |
44 | kisiolksioll | TOTTAL | 1.136 | 1 |
45 | Daanielllo | 1.101 | 1 | |
46 | Wafek1 | CoTy? | 1.090 | 1 |
47 | SiemaKtoPolak? | -NCS- | 945 | 1 |
48 | LordRafael | TroX | 923 | 1 |
49 | kuba9812 | KR | 880 | 1 |
50 | KRYCKO | 866 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .