Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Reaktive | VIXA | 10.146 | 1 |
2 | ventozino | ZT | 9.482 | 1 |
3 | Wafek1 | PIONY | 9.191 | 1 |
4 | BezKP | VIXA | 9.053 | 1 |
5 | It s me | VIXA | 8.550 | 1 |
6 | kapiMisQ | PIONY | 8.122 | 1 |
7 | JakToSieRobi | xxxxxx | 7.747 | 1 |
8 | Kinia**85 | bum | 7.718 | 1 |
9 | reMax | xxx | 7.282 | 1 |
10 | Molter666 | xxxxxx | 7.064 | 1 |
11 | you tuba | 6.560 | 1 | |
12 | daja11 | 5.055 | 1 | |
13 | aydyn efesi 09 | KMKZ | 4.953 | 1 |
14 | hubcio103a3 | xxx | 4.772 | 1 |
15 | Kachlok | 4.712 | 1 | |
16 | Daniellinho | END | 4.705 | 1 |
17 | Ezryljusz | 4.685 | 1 | |
18 | SpeedNonStop | 4.657 | 1 | |
19 | Lord kuba177 | %MAJ% | 4.656 | 1 |
20 | Kooombiii | 4.497 | 1 | |
21 | lykorz | 4.263 | 1 | |
22 | oveerstreet | 300! | 4.188 | 1 |
23 | eddek21 | %MAJ% | 4.140 | 1 |
24 | nairam66 | 3.971 | 1 | |
25 | dziobek163 | KLAN | 3.937 | 1 |
26 | Cuppkes | 3.795 | 1 | |
27 | sirpatryk07 | %MAJ% | 3.758 | 1 |
28 | Szwegu | 3.431 | 1 | |
29 | Turbolls | 3.394 | 1 | |
30 | zymon13-1998 | 2TTI | 3.193 | 1 |
31 | darson20wp123 | 3.093 | 1 | |
32 | Gucia666 | ForFun | 2.907 | 1 |
33 | skyyy | bum | 2.903 | 1 |
34 | bartek22021998 | 2.839 | 1 | |
35 | Snajper 11 | 2.682 | 1 | |
36 | Leandronimus | ForFun | 2.552 | 1 |
37 | matix351 | dd | 2.504 | 1 |
38 | iTzRay | 300! | 2.476 | 1 |
39 | czesio123321010 | 2.458 | 1 | |
40 | jantok | 2.246 | 1 | |
41 | grygory0 | 2.194 | 1 | |
42 | Mouxes | 2.189 | 1 | |
43 | .Veritas. | 2.110 | 1 | |
44 | chary5 | 2TTI | 2.103 | 1 |
45 | Kolejorzlech34 | 2.072 | 1 | |
46 | Shogun V | dd | 2.071 | 1 |
47 | Pawel1012 | 2.026 | 1 | |
48 | Xerevi2011 | 2TTI | 2.022 | 1 |
49 | adrianek.sz | KZ | 1.938 | 1 |
50 | Axxxy | KLAN | 1.935 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .