Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUKA | 35.962 | 35.962 | 3 | 3 |
2 | ziom | 8.730 | 8.730 | 2 | 2 |
3 | koty | 8.597 | 8.597 | 3 | 3 |
4 | SK! | 6.287 | 6.287 | 3 | 3 |
5 | krk | 5.682 | 5.682 | 3 | 3 |
6 | NGU | 5.390 | 5.390 | 2 | 2 |
7 | E***** | 2.671 | 2.671 | 2 | 2 |
8 | RESET | 448 | 448 | 2 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .