Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARC | 50.155 | 50.155 | 1 | 11 |
2 | ST | 45.807 | 45.807 | 1 | 11 |
3 | Spain | 42.337 | 42.337 | 1 | 8 |
4 | -EVG- | 34.656 | 34.656 | 1 | 7 |
5 | PP | 31.470 | 31.470 | 1 | 8 |
6 | ;) | 28.661 | 28.661 | 1 | 6 |
7 | ZKS | 23.827 | 23.827 | 1 | 6 |
8 | Game. | 20.991 | 20.991 | 1 | 4 |
9 | =w= | 19.700 | 19.700 | 1 | 5 |
10 | KoD | 7.687 | 7.687 | 1 | 1 |
11 | TURKS | 4.906 | 4.906 | 1 | 1 |
12 | =RWR= | 3.968 | 3.968 | 1 | 1 |
13 | Psy | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Sex | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .