Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALF | 232.251 | 232.251 | 2 | 40 |
2 | 13:36 | 166.648 | 166.648 | 2 | 31 |
3 | NZ | 70.714 | 70.714 | 2 | 13 |
4 | ELT | 67.097 | 67.097 | 2 | 19 |
5 | 100 | 52.207 | 52.207 | 2 | 13 |
6 | YO | 39.049 | 39.049 | 2 | 9 |
7 | ZDM | 28.463 | 28.463 | 2 | 5 |
8 | aaa | 22.679 | 22.679 | 2 | 7 |
9 | GIT | 17.448 | 17.448 | 2 | 4 |
10 | -Z- | 5.208 | 5.208 | 2 | 1 |
11 | XXX | 2.604 | 2.604 | 1 | 0 |
12 | TS | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jza | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .