Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | BooM | 120.207 | 120.207 | 2 | 18 |
2 | MC | 51.173 | 51.173 | 5 | 14 |
3 | NuLL | 48.078 | 48.078 | 5 | 15 |
4 | Sleep | 21.537 | 21.537 | 5 | 7 |
5 | to ja | 16.110 | 16.110 | 5 | 7 |
6 | F-S | 7.832 | 7.832 | 1 | 3 |
7 | ET | 7.606 | 7.606 | 4 | 5 |
8 | _SPE_ | 4.749 | 4.749 | 2 | 3 |
9 | Polska | 4.321 | 4.321 | 2 | 1 |
10 | G.S.H | 4.225 | 4.225 | 5 | 4 |
11 | {P.M} | 2.858 | 2.858 | 3 | 1 |
12 | AS | 2.743 | 2.743 | 2 | 2 |
13 | (*E*) | 2.517 | 2.517 | 5 | 3 |
14 | 1331 | 2.132 | 2.132 | 3 | 3 |
15 | [-E-] | 1.934 | 1.934 | 2 | 1 |
16 | PO | 1.592 | 1.592 | 3 | 2 |
17 | =EB= | 1.230 | 1.230 | 2 | 1 |
18 | _K_ | 874 | 874 | 1 | 1 |
19 | Hah | 803 | 803 | 1 | 1 |
20 | SAM | 755 | 755 | 2 | 1 |
21 | EE | 704 | 704 | 1 | 1 |
22 | :) | 677 | 677 | 1 | 0 |
23 | TLR | 653 | 653 | 1 | 0 |
24 | Show! | 653 | 653 | 5 | 1 |
25 | NPO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .