Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | XxXAikouXxX | 12.154 | 1 | |
2 | Karain | 12.154 | 1 | |
3 | -Kartonowy Chłopiec x3 | 12.154 | 1 | |
4 | krzychuD23 | 12.154 | 1 | |
5 | dragisek | 12.154 | 1 | |
6 | xandrex | 12.021 | 1 | |
7 | gladiator pierwszy | LP | 12.004 | 1 |
8 | ILLDoYouLikeAtruck | ~~SS~~ | 11.989 | 1 |
9 | cyrf | 11.970 | 1 | |
10 | V-Lebron | 11.911 | 1 | |
11 | RIKITAAA | 11.911 | 1 | |
12 | Dominikprałat | 11.832 | 1 | |
13 | GdzieJaWylądowałem* | 11.742 | 1 | |
14 | kasiuta | pp | 11.724 | 1 |
15 | teresssa | 11.678 | 1 | |
16 | MrMrK | 11.678 | 1 | |
17 | fitipaldi666 | 11.678 | 1 | |
18 | xHooliGansx | Panika | 11.642 | 1 |
19 | marekwalczyk | 11.609 | 1 | |
20 | Geeorge | 11.604 | 1 | |
21 | MsRezo | 11.590 | 1 | |
22 | Buddysta | 11.575 | 1 | |
23 | Marcin111 | 11.508 | 1 | |
24 | Frost99 | 11.494 | 1 | |
25 | loju | 11.456 | 1 | |
26 | Szybki Bill | -TP- | 11.442 | 1 |
27 | WelcomeToMyWorld | 11.422 | 1 | |
28 | kacperdebno | 11.267 | 1 | |
29 | nukat321 | 11.266 | 1 | |
30 | ParaNieMoralny | 11.238 | 1 | |
31 | chaber1418 | 11.236 | 1 | |
32 | JacobS HypeRinHo | 11.174 | 1 | |
33 | k4t0N | 11.144 | 1 | |
34 | Detektyw777 | 11.123 | 1 | |
35 | xXxWariatxXx | 11.071 | 1 | |
36 | Miecznik2x | 11.001 | 1 | |
37 | tobiasz19941 | GOA | 10.977 | 1 |
38 | XRayne | 10.958 | 1 | |
39 | lukasz10100 | 10.932 | 1 | |
40 | koks12 | 10.914 | 1 | |
41 | willove1 | ~NŚ~ | 10.911 | 1 |
42 | Finasek | 10.910 | 1 | |
43 | Aufmahen | 10.908 | 1 | |
44 | Lord VeritaSantaRee | 10.887 | 1 | |
45 | Pepe123x | 10.871 | 1 | |
46 | Glimmer-z-1 | 10.809 | 1 | |
47 | SmerfowySmerf* | 10.792 | 1 | |
48 | contaspeeds | 10.787 | 1 | |
49 | maniacomLFC | 10.782 | 1 | |
50 | darek2204 | 10.773 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .