Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC | 7.850 | 7.850 | 1 | 2 |
2 | BHAK | 4.782 | 4.782 | 1 | 1 |
3 | 888 | 1.822 | 1.822 | 1 | 1 |
4 | ZWDK | 1.649 | 1.649 | 1 | 1 |
5 | LTS | 1.534 | 1.534 | 1 | 1 |
6 | POLAND | 1.372 | 1.372 | 1 | 0 |
7 | EU2016 | 1.339 | 1.339 | 1 | 0 |
8 | .T. | 1.271 | 1.271 | 1 | 1 |
9 | SOJUSZ | 1.271 | 1.271 | 1 | 1 |
10 | RAMPAM | 1.271 | 1.271 | 1 | 0 |
11 | PL | 1.271 | 1.271 | 1 | 1 |
12 | kk | 995 | 995 | 1 | 1 |
13 | gumiś | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .