Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | 70.041 | 70.041 | 4 | 19 |
2 | kupa | 9.317 | 9.317 | 4 | 5 |
3 | POLSKA | 5.908 | 5.908 | 4 | 4 |
4 | MTN | 4.308 | 4.308 | 3 | 4 |
5 | uer | 2.675 | 2.675 | 4 | 3 |
6 | kw | 2.248 | 2.248 | 4 | 3 |
7 | Ero | 1.120 | 1.120 | 1 | 1 |
8 | SKW | 311 | 311 | 1 | 1 |
9 | dasd | 226 | 226 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .