Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 152.900 | 152.900 | 3 | 26 |
2 | LDR | 129.958 | 129.958 | 3 | 19 |
3 | Keule | 100.704 | 100.704 | 3 | 16 |
4 | MTN | 77.171 | 77.171 | 3 | 14 |
5 | LAMY | 53.298 | 53.298 | 3 | 9 |
6 | dl | 38.637 | 38.637 | 3 | 8 |
7 | -W.O- | 19.012 | 19.012 | 2 | 7 |
8 | WANT | 15.963 | 15.963 | 1 | 3 |
9 | NKP | 9.789 | 9.789 | 3 | 3 |
10 | KC | 8.381 | 8.381 | 2 | 2 |
11 | PAIN | 7.609 | 7.609 | 3 | 1 |
12 | INTO | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | WRLD | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Ply | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .