Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ceiter | 1.913.927 | 1.913.927 | 2 | 166 |
2 | ŁZY | 1.889.231 | 1.889.231 | 3 | 163 |
3 | BZ | 429.302 | 429.302 | 3 | 38 |
4 | FAST | 401.030 | 401.030 | 3 | 35 |
5 | NZA | 139.577 | 139.577 | 2 | 12 |
6 | KS | 112.621 | 112.621 | 3 | 10 |
7 | DZ ;D | 56.044 | 56.044 | 3 | 5 |
8 | XxX | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ~TT~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Cruel | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .