Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORUM | 88.524 | 88.524 | 2 | 8 |
2 | xxx | 63.113 | 63.113 | 2 | 10 |
3 | war | 43.371 | 43.371 | 2 | 6 |
4 | FORFUN | 37.307 | 37.307 | 2 | 5 |
5 | -c- | 35.687 | 35.687 | 2 | 6 |
6 | Mut | 19.090 | 19.090 | 2 | 3 |
7 | BE | 12.894 | 12.894 | 2 | 1 |
8 | Boom | 4.896 | 4.896 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .