#9838 Szybkie classic

: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 D- 189.411 189.411 2 27
2 PIWO 61.714 61.714 2 11
3 MW 38.194 38.194 2 7
4 WK 33.618 33.618 2 9
5 TB 28.081 28.081 2 8
6 WGR 21.268 21.268 1 3
7 CWKS 18.064 18.064 2 4
8 odbyt 12.952 12.952 2 4
9 FyB 12.411 12.411 2 4
10 ILG 12.190 12.190 1 3
11 s2 11.884 11.884 2 3
12 rak 5.533 5.533 2 1
13 SOJ 4.060 4.060 2 1
14 Susu 2.385 2.385 2 1
15 xxxx 2.275 2.275 1 0
16 |H| 2.086 2.086 2 0
17 ppp 0 0 1 0
18 ATTE 0 0 2 0
19 PVP 0 0 2 0
20 RAMPAM 0 0 2 0