Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Random | 360.600 | 360.600 | 3 | 44 |
2 | KTA | 230.497 | 230.497 | 2 | 30 |
3 | POLSKA | 136.385 | 136.385 | 3 | 18 |
4 | KO | 9.394 | 9.394 | 1 | 1 |
5 | HWDP | 7.489 | 7.489 | 1 | 1 |
6 | PP | 6.118 | 6.118 | 1 | 1 |
7 | IzuŚ | 5.146 | 5.146 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .