Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | SCooL*Vic | ScooL | 151.844 | 18 |
2 | CoTyTutajRobisz* | ScooL | 147.151 | 16 |
3 | tilenxx1 | ScooL | 111.905 | 17 |
4 | KONANKA | 69.338 | 9 | |
5 | mateusz13z | SPW | 43.369 | 8 |
6 | Rybcia900 | 37.431 | 7 | |
7 | meshivar | 35.394 | 7 | |
8 | pansułek | ScooL | 35.286 | 10 |
9 | maxmaxmax700 | WIN | 34.792 | 7 |
10 | cambridge | ScooL | 23.411 | 4 |
11 | bezużyteczny | ~PK~ | 16.774 | 4 |
12 | Sir xMajkel | WIN | 15.161 | 5 |
13 | Lord Champ2003 | ~PK~ | 14.841 | 5 |
14 | rockle49 | Random | 13.742 | 4 |
15 | kucharzmarek | 13.058 | 3 | |
16 | CzarnyDrwal | 11.359 | 4 | |
17 | measterkrzychu | ~PK~ | 11.006 | 3 |
18 | krzysztof1367 | ScooL | 10.199 | 3 |
19 | Sir Mari0o | 9.983 | 2 | |
20 | lysy9494 | 9.184 | 2 | |
21 | Tuniu94 | 8.690 | 2 | |
22 | wiking56 | 8.519 | 2 | |
23 | Frezee | 8.441 | 2 | |
24 | emas1234 | 8.293 | 2 | |
25 | joka09 | 7.180 | 2 | |
26 | camper19 | SPW | 6.575 | 2 |
27 | tomcio964 | 6.469 | 2 | |
28 | DillGang95 | 6.443 | 2 | |
29 | Skippers | Random | 6.083 | 2 |
30 | Lolitkaa | 5.839 | 2 | |
31 | ccccy | 5.638 | 2 | |
32 | mlody1433 | ~PK~ | 5.551 | 2 |
33 | klakiero | 5.378 | 2 | |
34 | Dvdmax93 | 4.996 | 2 | |
35 | New Player. | Brrrrr | 4.962 | 2 |
36 | mistrz4444 | 4.923 | 2 | |
37 | Saintomingo | 4.813 | 1 | |
38 | Wojciech2013 | 4.771 | 2 | |
39 | dymsys | 4.696 | 2 | |
40 | karakadan5 | SPW | 4.616 | 1 |
41 | kochamnalesniki | 4.577 | 2 | |
42 | JacobS HypeRinHo | ~PK~ | 4.424 | 2 |
43 | Heis125 | 4.306 | 2 | |
44 | mikwa1997 | 4.290 | 2 | |
45 | Lord Lord Maniek11 | 4.265 | 2 | |
46 | kiik12 | 4.163 | 2 | |
47 | GangstaTweed | 4.141 | 2 | |
48 | CorCodis | 4.140 | 2 | |
49 | wistulek16 | 4.134 | 2 | |
50 | j4mni0rek | 4.128 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .