Ranking | Gracz | Razem |
---|---|---|
1 | -Timon I Pumbaa- | 977.782.429 |
2 | Em i Grim | 676.560.523 |
3 | Kapitan John Price | 513.574.890 |
4 | Krasiq | 366.869.652 |
5 | CheffMatt | 322.891.728 |
6 | Krzykol | 236.043.798 |
7 | miodek1004 | 186.625.287 |
8 | cinek230 | 170.734.365 |
9 | Sir Gracuś | 144.142.589 |
10 | Nelek | 137.028.189 |
11 | marcin999186 | 135.734.331 |
12 | ScofieldTPS | 135.112.210 |
13 | Globus Majster | 118.045.209 |
14 | =Xardas= | 114.942.754 |
15 | Muszti | 113.841.133 |
16 | Meok | 113.450.145 |
17 | Diabeltopan | 113.052.869 |
18 | badboy. | 108.684.176 |
19 | zuklhzrrublhz | 106.757.394 |
20 | rednask | 102.019.407 |
21 | makowiaczek11 | 102.012.871 |
22 | Gazun | 100.422.981 |
23 | AdyŚ | 96.817.054 |
24 | detonator1234 | 95.374.805 |
25 | mim200 | 94.377.133 |
26 | xQbanek | 93.459.297 |
27 | Coco Jambo | 93.079.640 |
28 | Nemnes | 87.618.265 |
29 | gazolek123 | 86.523.846 |
30 | mAcIeK 1988 | 84.383.659 |
31 | milwaukee | 83.082.842 |
32 | Kalwa77 | 79.729.252 |
33 | Gufi001 | 75.624.410 |
34 | Legion136 | 74.164.383 |
35 | Saenthesis | 73.828.259 |
36 | kaaajzer | 70.859.018 |
37 | Zbigniew Wodecki | 69.969.518 |
38 | kondziungd | 68.856.668 |
39 | TYRRANOZAURRR | 66.446.217 |
40 | bartek696 | 66.199.865 |
41 | Dominatorxd | 65.494.257 |
42 | Mike Cary | 64.621.497 |
43 | otello | 62.434.313 |
44 | gfhe | 61.935.049 |
45 | hirek 58 | 61.685.101 |
46 | Dziabok | 60.237.403 |
47 | Lexlutor | 60.168.916 |
48 | KRÓL PAWELEK | 58.401.053 |
49 | Geno70 | 57.097.734 |
50 | toniacz | 55.897.820 |
51 | Marko Czarniawy | 53.952.015 |
52 | Lorus22 | 53.616.215 |
53 | Lord Commander | 53.238.009 |
54 | piterek9864 | 52.298.818 |
55 | Jacio II | 51.666.964 |
56 | Hudy90128 | 51.615.069 |
57 | elosiemandero | 50.659.653 |
58 | MatlesS | 49.993.605 |
59 | bywaM | 47.951.982 |
60 | Assapan | 47.842.607 |
61 | Tabak | 47.703.507 |
62 | pabi14 | 47.451.552 |
63 | krismal | 46.561.554 |
64 | Speedway007 | 45.664.233 |
65 | grycerek | 45.508.115 |
66 | Tangur | 45.390.582 |
67 | wizardpl | 44.551.964 |
68 | kkl21 | 42.755.631 |
69 | Chaos.Black | 41.655.649 |
70 | adam2op | 41.598.512 |
71 | kathare | 41.121.995 |
72 | z0sh3 | 40.584.536 |
73 | Maniaq1 | 40.437.907 |
74 | Ras 7C | 38.135.082 |
75 | Hayabusa21 | 37.543.742 |
76 | gutek187 | 37.504.998 |
77 | MarekR3 | 37.339.484 |
78 | kiso | 37.231.692 |
79 | Mattias | 36.808.199 |
80 | Seki0 | 36.328.465 |
81 | MagicznyLukasz | 35.523.307 |
82 | ŁySyPsycho | 33.875.407 |
83 | arexp | 33.447.329 |
84 | Fałszywa Pandemia | 32.588.803 |
85 | smok42 PLEMIENNY BUREK | 32.574.707 |
86 | Lord Miguell | 32.205.799 |
87 | ..AMBASADOR.. | 31.974.518 |
88 | adamero76 | 31.643.438 |
89 | Gerry | 31.407.392 |
90 | Felciu | 31.268.460 |
91 | Rychoovsky97 | 31.075.947 |
92 | miodek216 | 31.013.705 |
93 | chelseafan69 | 30.342.534 |
94 | Nygus86 | 30.035.938 |
95 | Danius07 | 29.734.177 |
96 | kwadrat107 | 29.508.282 |
97 | arr-as | 29.428.247 |
98 | mlody78ro | 29.075.520 |
99 | HabalaBabala | 28.873.043 |
100 | Polak94756 | 28.767.042 |
101 | zawodnik | 28.547.248 |
102 | BertLander | 28.349.636 |
103 | Novilek | 27.884.406 |
104 | TheFiremanPl | 27.867.360 |
105 | xDracox | 27.716.141 |
106 | sebastian431998 | 27.629.548 |
107 | Hakerrrrr | 27.619.143 |
108 | Dameister | 27.152.751 |
109 | Ponury1 | 26.921.411 |
110 | kamilom123 | 26.822.380 |
111 | Jaar Mo | 26.380.547 |
112 | Thoronir | 26.051.434 |
113 | piotrekk27 | 25.700.430 |
114 | Diil3r | 25.017.122 |
115 | Ares85 | 24.918.322 |
116 | albert2424 | 24.898.002 |
117 | Q Industries | 24.681.704 |
118 | Keep14 | 24.601.228 |
119 | ITPINI | 24.499.135 |
120 | obi van kenobi | 24.463.407 |
121 | Domzon | 24.355.504 |
122 | WALKI | 24.005.326 |
123 | sexypeter73 | 23.970.404 |
124 | Mietson | 23.797.395 |
125 | olopolodiscopolo | 23.645.356 |
126 | IRGUN | 23.456.845 |
127 | wonski5 | 23.140.919 |
128 | AGABOAN | 23.102.836 |
129 | Brooza | 22.662.669 |
130 | DJButla i Lecimy | 22.474.838 |
131 | Miciek963 | 22.438.378 |
132 | King Zdobdol | 21.519.487 |
133 | Brzysk | 21.383.549 |
134 | tomson89 | 21.353.105 |
135 | Ciszal | 21.061.551 |
136 | Bartoszbartosz17 | 21.002.873 |
137 | TtempakK | 20.942.189 |
138 | HORUS 33 | 20.661.773 |
139 | Kicol95 | 20.621.230 |
140 | Effrell | 20.246.004 |
141 | Galernik33 | 19.960.608 |
142 | Władca plemień | 19.798.844 |
143 | ManiekxD | 19.715.728 |
144 | pechu | 19.680.510 |
145 | Teflon | 18.678.337 |
146 | Arq12 | 18.004.994 |
147 | mamut997 | 17.886.861 |
148 | worek44 | 17.886.158 |
149 | Nyga98 | 17.697.447 |
150 | Kenshipl | 17.326.354 |
151 | SzlachcicMatix | 16.988.275 |
152 | spuNger | 16.525.177 |
153 | Joszko92 | 16.292.886 |
154 | 75Adi | 16.245.448 |
155 | rworld | 16.130.821 |
156 | T0m30 | 16.055.235 |
157 | PatrykxPro | 15.969.455 |
158 | Tedock | 15.748.383 |
159 | Ryba9431 | 15.666.786 |
160 | perszing4400 | 15.629.181 |
161 | wiorn | 15.568.770 |
162 | Absurd Drogowy | 15.382.799 |
163 | miki2515 | 15.228.155 |
164 | KanapkiZBulkiTartej | 15.040.998 |
165 | dzikus880 | 14.915.302 |
166 | Irazidwa | 14.563.031 |
167 | Krugerses | 14.395.629 |
168 | pawlons11 | 14.348.327 |
169 | TopSecreet | 14.325.499 |
170 | Plutoo | 14.293.084 |
171 | priv27 | 13.697.356 |
172 | Garfildo02 | 13.602.199 |
173 | Rabuś 1 | 13.568.719 |
174 | grzegorz064 | 13.520.597 |
175 | lordkonrad | 13.432.062 |
176 | WUJEK11 | 13.309.782 |
177 | Quichim | 13.043.652 |
178 | Redbull200 | 13.009.123 |
179 | qurde123 | 12.828.799 |
180 | Majjk | 12.484.213 |
181 | Rekin Chlorojad | 12.407.360 |
182 | LordEryk | 12.321.808 |
183 | -kanalia- | 12.172.165 |
184 | rafalkos | 12.007.970 |
185 | robcik115 | 11.940.009 |
186 | MówMiHeisenberg | 11.747.500 |
187 | dobi2115 | 11.734.422 |
188 | Takaoo | 11.572.895 |
189 | aitwar okm | 11.280.361 |
190 | jot39 | 11.027.983 |
191 | dzikadzik | 10.994.180 |
192 | kukiz70 | 10.936.868 |
193 | Truskwa x3 | 10.893.248 |
194 | maradona1006 | 10.807.033 |
195 | Cheisis | 10.732.337 |
196 | Gryfios | 10.716.029 |
197 | Savi | 10.690.962 |
198 | wes246 | 10.465.426 |
199 | Kimora | 10.287.238 |
200 | Janiak11 | 10.141.387 |
201 | mistrzwygra | 9.980.536 |
202 | kudla95 | 9.875.864 |
203 | malypikus | 9.692.871 |
204 | kondzio30 | 9.541.227 |
205 | banita2205 | 9.427.080 |
206 | bakus768 | 9.335.150 |
207 | stonadrago | 9.325.904 |
208 | pabijanka | 9.264.858 |
209 | Luki80 | 9.135.704 |
210 | Lord Jaro-Sław | 8.907.647 |
211 | MaurycyAU | 8.882.223 |
212 | Boshek | 8.852.313 |
213 | Komornik z Maczetą | 8.309.607 |
214 | Riesenhorst | 8.235.867 |
215 | Matiiego | 8.118.920 |
216 | Dejv | 7.930.918 |
217 | 1edc | 7.687.365 |
218 | kolekjarek | 7.510.984 |
219 | Bobi007 | 7.318.348 |
220 | Szczepan 1954 | 7.270.284 |
221 | radrej | 7.096.843 |
222 | Chybik | 6.905.455 |
223 | Terminatorxx | 6.824.890 |
224 | Imperator67 | 6.693.000 |
225 | v1r0 | 6.443.640 |
226 | luk77asz | 6.402.176 |
227 | Grabek90 | 6.350.833 |
228 | GRAPASZ | 6.278.129 |
229 | Raiton777 | 6.258.813 |
230 | BiOS44241 | 6.236.597 |
231 | Jasminum | 6.236.425 |
232 | Joxerek | 6.224.646 |
233 | Meeco | 6.217.365 |
234 | juryk23 | 6.027.103 |
235 | gulden | 5.848.935 |
236 | furciaq | 5.639.873 |
237 | kuzmistrz12 | 5.631.610 |
238 | Sir devil | 5.603.843 |
239 | szamanek | 5.565.737 |
240 | Moniq15 | 5.512.592 |
241 | dziadek1974 | 5.398.970 |
242 | LordBass14 | 5.289.282 |
243 | Klechen97 | 5.267.574 |
244 | tupel23 | 5.241.838 |
245 | luchiano94 | 5.210.661 |
246 | bogdan0811 | 5.168.672 |
247 | norbert1234512345 | 4.979.079 |
248 | ReaktoreS | 4.979.034 |
249 | ORKORAN | 4.932.887 |
250 | VEGE | 4.894.346 |
251 | MadejowYakuzoPielu | 4.831.139 |
252 | adeszeeek | 4.695.808 |
253 | Iroseven | 4.568.185 |
254 | ptomas | 4.535.909 |
255 | Lord magnes | 4.437.842 |
256 | Lukazapuka | 4.433.356 |
257 | szrotnik | 4.366.534 |
258 | Czacha43 | 4.274.290 |
259 | Termix | 4.258.007 |
260 | SOL menka | 4.230.932 |
261 | vatras296 | 4.200.358 |
262 | Buńczuczny | 4.179.955 |
263 | zagorakis | 4.176.978 |
264 | adam9112 | 4.170.740 |
265 | marianos1994 | 4.160.283 |
266 | sir mietek | 4.159.962 |
267 | Dziadu. | 3.998.738 |
268 | k344 | 3.990.314 |
269 | Krzemyk78 | 3.854.489 |
270 | aksamitny71 | 3.812.055 |
271 | gus1970 | 3.759.013 |
272 | hubertusss82 | 3.699.231 |
273 | Kowal 65 | 3.567.448 |
274 | MarkusX | 3.555.781 |
275 | pkapka3 | 3.537.615 |
276 | Lady Ania* | 3.462.628 |
277 | sas-huid | 3.403.818 |
278 | Prokops01 | 3.349.282 |
279 | Mr.D | 3.327.753 |
280 | grzesiekwymiatacz | 3.304.332 |
281 | Gammadion14 | 3.223.147 |
282 | Brbi | 3.207.785 |
283 | Wolę Wino | 3.009.618 |
284 | wisienka1221 | 2.951.558 |
285 | bromo | 2.926.672 |
286 | pablo1123 | 2.900.731 |
287 | ProBamBo | 2.865.402 |
288 | leslawos | 2.845.116 |
289 | ibox18 | 2.806.150 |
290 | Andrew.B | 2.801.411 |
291 | Pietrasfryzjer | 2.740.306 |
292 | diablos212 | 2.726.368 |
293 | slawomirec | 2.694.719 |
294 | anioł6 | 2.681.087 |
295 | kris2-74 | 2.597.678 |
296 | Lord Hektor3 | 2.551.213 |
297 | Gienioslawek | 2.538.399 |
298 | Myszka1703 | 2.493.906 |
299 | El Kalio | 2.491.961 |
300 | Lord Shimonus | 2.453.822 |
301 | Wsospiak | 2.406.677 |
302 | romusz43 | 2.395.924 |
303 | swenty1968 | 2.395.207 |
304 | Deornoth | 2.372.535 |
305 | suchysadyba | 2.336.511 |
306 | Zoso2000 | 2.334.479 |
307 | nandito 2 | 2.320.207 |
308 | Sir misjonasz1 | 2.304.084 |
309 | TCH1 | 2.301.482 |
310 | stecj | 2.299.278 |
311 | Pitek1977 | 2.245.836 |
312 | sz3pan | 2.235.361 |
313 | Giermek franek | 2.232.516 |
314 | Arystek | 2.181.452 |
315 | kofcio96 | 2.180.997 |
316 | radgalez | 2.150.823 |
317 | Nat90 | 2.148.648 |
318 | Mangusta | 2.133.028 |
319 | XANTHII | 2.082.964 |
320 | Hubike | 2.034.150 |
321 | elew | 1.985.557 |
322 | kamilheros2 | 1.962.683 |
323 | czarnobyl2324 | 1.950.495 |
324 | Pigula1983 | 1.793.404 |
325 | rudi jk25 | 1.767.341 |
326 | Slawoj123 | 1.708.487 |
327 | Avenix1994 | 1.706.920 |
328 | Lord marcin84 | 1.688.766 |
329 | celnik1 | 1.666.070 |
330 | lechu33 | 1.655.374 |
331 | ryhu | 1.616.534 |
332 | worwa111 | 1.561.481 |
333 | BREADFAN | 1.548.194 |
334 | Isabella | 1.525.757 |
335 | damian1015 | 1.504.048 |
336 | Legenatar | 1.501.077 |
337 | zabario1 | 1.496.241 |
338 | asiok79 | 1.481.077 |
339 | ImaniUchitta | 1.473.320 |
340 | Cedy | 1.425.248 |
341 | dragonofhaos | 1.405.123 |
342 | maciek1127 | 1.386.800 |
343 | Marzak3 | 1.380.552 |
344 | Barometr1996 | 1.368.883 |
345 | Ferragus | 1.368.835 |
346 | Feenixx | 1.366.533 |
347 | RYCERZ MAŁY | 1.339.642 |
348 | Hesus Navas | 1.329.909 |
349 | Jerzuniu | 1.328.998 |
350 | czipson | 1.323.528 |
351 | kazio 1 | 1.321.472 |
352 | DanielSzlachetny | 1.284.692 |
353 | Lord Lord Giza | 1.266.550 |
354 | gabsaw | 1.261.274 |
355 | Adek Warta | 1.250.094 |
356 | Wisnia12912 | 1.248.178 |
357 | Flying HeadShoT | 1.241.417 |
358 | smileyyy | 1.233.004 |
359 | Yatamen | 1.211.180 |
360 | El Loco | 1.211.153 |
361 | killerpunk | 1.202.513 |
362 | janusz6161 | 1.163.967 |
363 | ROBUŚ007 | 1.142.220 |
364 | rumbaj1 | 1.128.442 |
365 | tomasz40nyc | 1.120.042 |
366 | darlowo2020 | 1.114.337 |
367 | jar-11 | 1.108.684 |
368 | nala | 1.096.499 |
369 | Mauhur | 1.074.835 |
370 | DawidN | 1.065.557 |
371 | łłociecc | 1.063.627 |
372 | Sir Paolo75 | 1.058.818 |
373 | ignacy1-1 | 1.013.195 |
374 | Szarik1 | 1.007.593 |
375 | Mr.Skaner | 957.839 |
376 | Magister1222 | 953.931 |
377 | rahode | 948.378 |
378 | kraczyński | 941.553 |
379 | nipes | 931.634 |
380 | Lord Szybki321 | 924.825 |
381 | Rommel | 900.354 |
382 | Przemo2x | 890.141 |
383 | Fafik 999 | 886.706 |
384 | vodka442 | 882.364 |
385 | Proca96 | 870.942 |
386 | Teodora11 | 868.748 |
387 | Somalija | 861.606 |
388 | Ariel69 | 856.170 |
389 | norbi-7-2000 | 850.957 |
390 | Mastersrs | 847.582 |
391 | Lord Siekier | 829.382 |
392 | Marwinek | 826.044 |
393 | TIDJ74 | 819.914 |
394 | Miru | 807.724 |
395 | H Cezar | 805.294 |
396 | andrux | 780.009 |
397 | PACYFICA | 773.883 |
398 | Maja40 | 765.738 |
399 | kondioter | 751.545 |
400 | admirer2 | 748.469 |
401 | adekkolt1 | 742.941 |
402 | TheWolfie | 710.018 |
403 | niunio69 | 709.925 |
404 | poziomkaz03 | 702.983 |
405 | Gryzipiórek | 691.152 |
406 | mirkos44 | 680.884 |
407 | maluszek | 678.322 |
408 | Darhula | 666.102 |
409 | D.M.K. | 664.847 |
410 | dora9725 | 661.468 |
411 | Tiral | 642.819 |
412 | Pogodny Wódz | 626.265 |
413 | perfekcja | 602.546 |
414 | tomasz92 | 600.402 |
415 | wodzuniunio1 | 599.750 |
416 | shagi | 599.005 |
417 | Matush555 | 595.045 |
418 | barbarossa90 | 587.188 |
419 | SZchinPOL | 583.836 |
420 | Legion 15 | 583.626 |
421 | strucel | 558.108 |
422 | Dorian888 | 557.055 |
423 | Lord kamikadze161616 | 545.974 |
424 | NewBetterSatan | 536.679 |
425 | wojakkrzem | 524.952 |
426 | Czwartek1 | 521.130 |
427 | kamilzs18 | 513.015 |
428 | MORUSGRIN | 508.515 |
429 | ladymakbettt | 499.571 |
430 | SirCamembert | 498.788 |
431 | Marcin1sto | 491.133 |
432 | qbat | 488.464 |
433 | JeGrzegorz | 458.951 |
434 | O.N.A.ROBO | 458.934 |
435 | mm919 | 454.882 |
436 | bbk2137 | 438.437 |
437 | borys08 | 423.960 |
438 | norbasss | 415.926 |
439 | Johnny B | 412.202 |
440 | plazmi | 403.304 |
441 | Dycha Sławek | 398.610 |
442 | XLM1 | 398.088 |
443 | dziwas2 | 398.033 |
444 | MalinowaZaba | 395.524 |
445 | marus1000 | 365.185 |
446 | RISSERS | 365.011 |
447 | kundzia1224 | 360.435 |
448 | Tasislavus | 354.837 |
449 | KRECIK44 | 339.814 |
450 | Marko Polo | 333.999 |
451 | Ballam | 308.471 |
452 | jaworbog | 282.198 |
453 | nawi4 | 278.607 |
454 | dzbanek54321 | 274.855 |
455 | majku | 265.094 |
456 | King M | 264.021 |
457 | Lolek00 | 261.959 |
458 | nitkasnu | 256.223 |
459 | Pheniks2009 | 253.005 |
460 | macielek | 252.163 |
461 | brutal29 | 245.935 |
462 | ern0 | 245.400 |
463 | Olowczas | 243.642 |
464 | Cediel | 234.550 |
465 | Trybun Wojskowy | 224.996 |
466 | Daria 201 | 219.159 |
467 | loju | 218.965 |
468 | karamba12 | 218.055 |
469 | LOLA1982 | 207.157 |
470 | maki5b | 204.145 |
471 | Earl Pisiont Groszy | 201.167 |
472 | Scottlar | 200.747 |
473 | Sindbad00 | 195.553 |
474 | waldaksi12 | 190.827 |
475 | Ivor BOSS | 190.110 |
476 | werido | 173.369 |
477 | sanin sasuke | 155.467 |
478 | KazFree | 151.254 |
479 | Zephyr II | 148.243 |
480 | janekk | 139.912 |
481 | TUBAKA | 138.316 |
482 | Paradoxus | 136.949 |
483 | 44dor | 136.481 |
484 | matrix303 | 134.920 |
485 | musni | 133.826 |
486 | BigMike92 | 130.515 |
487 | Bodzio1988 | 128.502 |
488 | chudy643 | 119.166 |
489 | CAT27 | 117.157 |
490 | abraj1 | 113.207 |
491 | polnocny | 102.812 |
492 | kawa73 | 100.222 |
493 | Dirty Fruit | 98.970 |
494 | Jori | 92.155 |
495 | artszk | 84.687 |
496 | wk73 | 81.803 |
497 | arkow | 73.957 |
498 | jarek111dd | 70.869 |
499 | makapk | 70.765 |
500 | robert7066 | 70.587 |
501 | MAXIMUS-1 | 66.675 |
502 | Jaruga007 | 65.807 |
503 | macierewicz123 | 62.899 |
504 | szalony iwan | 59.351 |
505 | pyari | 59.101 |
506 | Mogok | 59.067 |
507 | rob7 | 49.256 |
508 | wsadek1234 | 48.315 |
509 | Miko6 | 48.262 |
510 | przemek2707 | 47.532 |
511 | biesta | 45.193 |
512 | robsob1309 | 34.823 |
513 | Szary Ubek | 34.239 |
514 | Ewelinaq | 34.215 |
515 | wlamus61 | 33.457 |
516 | morys1992 | 33.350 |
517 | klk* | 32.778 |
518 | Ludwik 3 | 30.843 |
519 | crazy meg | 22.783 |
520 | Legiunia36 | 17.538 |
521 | pawlo444 | 16.127 |
522 | trepifajksel | 14.775 |
523 | Samanta1618 | 12.251 |
524 | zawisza1969 | 11.220 |
525 | prayforyou | 10.494 |
526 | Nevendu. | 7.561 |
527 | - V - | 5.830 |
528 | miki11 | 5.659 |
529 | Zeusp1 | 3.485 |
530 | pumatnick | 3.176 |
531 | Helios874 | 2.750 |
532 | wiezaawieza | 2.120 |
533 | eland | 1.713 |
534 | demon989 | 1.621 |
535 | Knykieć Dyl | 1.213 |
536 | ciechu0m | 663 |
537 | maciek55771 | 605 |
538 | Negatywny123 | 146 |
539 | Mirazz | 22 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .