Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILY | 514.827.469 | 50 | 10.296.549 | 50.200 | 10.256 |
2 | CSA-X | 65.930.827 | 27 | 2.441.882 | 6.284 | 10.492 |
3 | KoŚ | 15.106.867 | 2 | 7.553.434 | 1.445 | 10.455 |
4 | KRYP-N | 11.267.835 | 26 | 433.378 | 1.125 | 10.016 |
5 | Peka | 3.505.968 | 19 | 184.525 | 383 | 9.154 |
6 | IDNC | 2.510.617 | 2 | 1.255.309 | 249 | 10.083 |
7 | DCS | 1.810.987 | 5 | 362.197 | 179 | 10.117 |
8 | HWDR | 1.623.949 | 10 | 162.395 | 193 | 8.414 |
9 | Wdk xD | 1.552.377 | 1 | 1.552.377 | 155 | 10.015 |
10 | RDGiTM | 1.397.943 | 14 | 99.853 | 150 | 9.320 |
11 | K-NIKI | 1.015.756 | 6 | 169.293 | 103 | 9.862 |
12 | G-wonT | 827.215 | 16 | 51.701 | 106 | 7.804 |
13 | ZY | 561.460 | 1 | 561.460 | 60 | 9.358 |
14 | O-Z | 560.466 | 5 | 112.093 | 69 | 8.123 |
15 | BKB | 537.841 | 4 | 134.460 | 61 | 8.817 |
16 | XXI | 501.432 | 9 | 55.715 | 54 | 9.286 |
17 | KUZYNI | 481.979 | 2 | 240.990 | 49 | 9.836 |
18 | -PeKa- | 392.733 | 7 | 56.105 | 47 | 8.356 |
19 | kitKAT | 303.167 | 1 | 303.167 | 31 | 9.780 |
20 | .PeKa, | 282.362 | 4 | 70.591 | 46 | 6.138 |
21 | 111111 | 261.983 | 1 | 261.983 | 27 | 9.703 |
22 | off | 219.027 | 1 | 219.027 | 21 | 10.430 |
23 | ZK | 201.860 | 1 | 201.860 | 25 | 8.074 |
24 | Bezi | 192.678 | 1 | 192.678 | 32 | 6.021 |
25 | -O- | 183.084 | 1 | 183.084 | 20 | 9.154 |
26 | 7G | 180.119 | 1 | 180.119 | 21 | 8.577 |
27 | BL | 146.900 | 1 | 146.900 | 18 | 8.161 |
28 | *J* | 131.117 | 11 | 11.920 | 15 | 8.741 |
29 | a PSIK | 126.579 | 1 | 126.579 | 14 | 9.041 |
30 | BOD | 126.334 | 8 | 15.792 | 20 | 6.317 |
31 | F-A | 102.161 | 1 | 102.161 | 23 | 4.442 |
32 | EXE | 101.234 | 11 | 9.203 | 19 | 5.328 |
33 | Ali | 84.047 | 2 | 42.024 | 11 | 7.641 |
34 | p p | 83.697 | 5 | 16.739 | 14 | 5.978 |
35 | OP | 77.913 | 1 | 77.913 | 9 | 8.657 |
36 | AŁĆ | 72.371 | 1 | 72.371 | 7 | 10.339 |
37 | ODRV | 66.592 | 2 | 33.296 | 8 | 8.324 |
38 | Nowsze | 63.950 | 4 | 15.988 | 12 | 5.329 |
39 | ŚMIECH | 47.042 | 6 | 7.840 | 11 | 4.277 |
40 | dl | 42.667 | 5 | 8.533 | 10 | 4.267 |
41 | Łosie | 40.886 | 1 | 40.886 | 4 | 10.222 |
42 | GREEN | 39.652 | 1 | 39.652 | 6 | 6.609 |
43 | McOpo | 39.105 | 4 | 9.776 | 5 | 7.821 |
44 | WW | 35.582 | 1 | 35.582 | 9 | 3.954 |
45 | .||. | 30.649 | 2 | 15.325 | 5 | 6.130 |
46 | KoBra! | 30.418 | 1 | 30.418 | 3 | 10.139 |
47 | NAJMAN | 29.512 | 1 | 29.512 | 3 | 9.837 |
48 | EXIT | 28.217 | 5 | 5.643 | 6 | 4.703 |
49 | 420 | 27.897 | 1 | 27.897 | 3 | 9.299 |
50 | .R. | 27.081 | 2 | 13.541 | 3 | 9.027 |
51 | TWD | 26.039 | 1 | 26.039 | 3 | 8.680 |
52 | ATM | 24.506 | 2 | 12.253 | 3 | 8.169 |
53 | KUZYNA | 23.300 | 3 | 7.767 | 3 | 7.767 |
54 | = SG = | 22.789 | 1 | 22.789 | 3 | 7.596 |
55 | RRR | 22.412 | 3 | 7.471 | 3 | 7.471 |
56 | 20 | 22.230 | 3 | 7.410 | 4 | 5.558 |
57 | S-Rz | 19.882 | 3 | 6.627 | 7 | 2.840 |
58 | jjjk | 18.774 | 1 | 18.774 | 2 | 9.387 |
59 | K.T.W | 18.278 | 3 | 6.093 | 3 | 6.093 |
60 | PdlaA | 18.277 | 1 | 18.277 | 4 | 4.569 |
61 | GTB | 12.794 | 1 | 12.794 | 2 | 6.397 |
62 | WALCYS | 12.230 | 2 | 6.115 | 4 | 3.058 |
63 | CSA-N | 12.164 | 1 | 12.164 | 1 | 12.164 |
64 | -ChL- | 11.560 | 1 | 11.560 | 0 | |
65 | -LeG- | 11.148 | 3 | 3.716 | 2 | 5.574 |
66 | -NR- | 10.964 | 5 | 2.193 | 5 | 2.193 |
67 | Peaky. | 10.324 | 1 | 10.324 | 3 | 3.441 |
68 | Pusto | 10.169 | 1 | 10.169 | 1 | 10.169 |
69 | HPL | 10.131 | 1 | 10.131 | 1 | 10.131 |
70 | uuu | 10.034 | 1 | 10.034 | 0 | |
71 | WSBF | 9.150 | 2 | 4.575 | 3 | 3.050 |
72 | :R: | 9.004 | 2 | 4.502 | 2 | 4.502 |
73 | NESWN | 8.280 | 1 | 8.280 | 0 | |
74 | V.W | 7.944 | 1 | 7.944 | 1 | 7.944 |
75 | !!V!! | 7.722 | 1 | 7.722 | 2 | 3.861 |
76 | _Peka_ | 7.650 | 1 | 7.650 | 0 | |
77 | psw | 7.350 | 1 | 7.350 | 1 | 7.350 |
78 | VRP | 6.395 | 1 | 6.395 | 1 | 6.395 |
79 | -LM- | 6.000 | 1 | 6.000 | 0 | |
80 | start2 | 5.841 | 1 | 5.841 | 1 | 5.841 |
81 | YUA | 5.816 | 1 | 5.816 | 1 | 5.816 |
82 | Barbar | 5.402 | 1 | 5.402 | 1 | 5.402 |
83 | 777 | 5.202 | 1 | 5.202 | 0 | |
84 | *pp* | 5.118 | 1 | 5.118 | 0 | |
85 | sss | 5.029 | 1 | 5.029 | 1 | 5.029 |
86 | 2121 | 5.027 | 1 | 5.027 | 0 | |
87 | PLN | 4.994 | 1 | 4.994 | 0 | |
88 | DOBRE | 4.353 | 2 | 2.177 | 1 | 4.353 |
89 | SWM | 4.170 | 1 | 4.170 | 0 | |
90 | NASA | 4.162 | 1 | 4.162 | 1 | 4.162 |
91 | EU | 4.028 | 1 | 4.028 | 1 | 4.028 |
92 | stark | 4.018 | 1 | 4.018 | 0 | |
93 | -NJZ- | 3.959 | 1 | 3.959 | 0 | |
94 | +K+ | 3.923 | 1 | 3.923 | 1 | 3.923 |
95 | Z-S | 3.912 | 1 | 3.912 | 0 | |
96 | DUCH | 3.800 | 3 | 1.267 | 3 | 1.267 |
97 | EVR | 3.607 | 2 | 1.804 | 2 | 1.804 |
98 | J.J | 3.486 | 1 | 3.486 | 0 | |
99 | Peja | 3.240 | 1 | 3.240 | 0 | |
100 | asdfhf | 3.228 | 1 | 3.228 | 1 | 3.228 |
101 | DW10 | 3.201 | 1 | 3.201 | 0 | |
102 | PP | 2.872 | 2 | 1.436 | 1 | 2.872 |
103 | Z-F | 2.437 | 1 | 2.437 | 0 | |
104 | Swdk | 2.406 | 1 | 2.406 | 1 | 2.406 |
105 | Oko. | 2.392 | 1 | 2.392 | 0 | |
106 | TRY | 2.156 | 1 | 2.156 | 0 | |
107 | OH | 2.081 | 1 | 2.081 | 0 | |
108 | P-Mas | 1.722 | 1 | 1.722 | 0 | |
109 | ...... | 1.716 | 1 | 1.716 | 0 | |
110 | Pptk | 1.453 | 1 | 1.453 | 0 | |
111 | so | 1.451 | 1 | 1.451 | 0 | |
112 | *F* | 1.197 | 1 | 1.197 | 0 | |
113 | cccc | 1.154 | 1 | 1.154 | 0 | |
114 | AVE(M) | 1.121 | 1 | 1.121 | 0 | |
115 | LNL | 1.093 | 1 | 1.093 | 0 | |
116 | FrE | 1.039 | 1 | 1.039 | 0 | |
117 | S-A-S | 960 | 1 | 960 | 1 | 960 |
118 | Ś*D | 866 | 1 | 866 | 0 | |
119 | WKU | 860 | 1 | 860 | 0 | |
120 | Z50 | 738 | 1 | 738 | 0 | |
121 | ziomy | 558 | 2 | 279 | 1 | 558 |
122 | Murek | 557 | 1 | 557 | 0 | |
123 | TiT | 379 | 1 | 379 | 0 | |
124 | _k_ | 376 | 1 | 376 | 0 | |
125 | wąski | 341 | 1 | 341 | 0 | |
126 | 9090 | 203 | 1 | 203 | 0 | |
127 | SAM | 202 | 1 | 202 | 0 | |
128 | D! | 36 | 1 | 36 | 0 | |
129 | EGGO | 36 | 1 | 36 | 0 | |
130 | ;)) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .