Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWW!+H | 488.049.713 | 50 | 9.760.994 | 48.985 | 9.963 |
2 | AWW. | 78.330.503 | 16 | 4.895.656 | 7.207 | 10.869 |
3 | HORDA | 71.017.248 | 19 | 3.737.750 | 6.526 | 10.882 |
4 | ANC | 1.473.613 | 8 | 184.202 | 137 | 10.756 |
5 | PG | 1.266.461 | 3 | 422.154 | 119 | 10.643 |
6 | HI | 1.256.851 | 1 | 1.256.851 | 133 | 9.450 |
7 | AWB!!! | 694.886 | 1 | 694.886 | 59 | 11.778 |
8 | PTDC | 691.143 | 1 | 691.143 | 61 | 11.330 |
9 | KCH | 625.090 | 1 | 625.090 | 59 | 10.595 |
10 | AWW? | 527.285 | 2 | 263.643 | 51 | 10.339 |
11 | FiP | 357.460 | 19 | 18.814 | 50 | 7.149 |
12 | NS | 348.849 | 1 | 348.849 | 36 | 9.690 |
13 | *AA* | 345.175 | 1 | 345.175 | 30 | 11.506 |
14 | ~N~ | 209.786 | 1 | 209.786 | 25 | 8.391 |
15 | DONT | 197.553 | 2 | 98.777 | 22 | 8.980 |
16 | BUCH | 183.970 | 1 | 183.970 | 23 | 7.999 |
17 | Piekło | 166.168 | 5 | 33.234 | 18 | 9.232 |
18 | *SS* | 158.566 | 3 | 52.855 | 16 | 9.910 |
19 | RDG | 139.361 | 7 | 19.909 | 20 | 6.968 |
20 | AWW: | 82.979 | 9 | 9.220 | 20 | 4.149 |
21 | *NP* | 76.297 | 4 | 19.074 | 9 | 8.477 |
22 | AWW.. | 30.127 | 1 | 30.127 | 3 | 10.042 |
23 | ~x~ | 25.029 | 1 | 25.029 | 3 | 8.343 |
24 | OKO | 24.501 | 5 | 4.900 | 7 | 3.500 |
25 | WiP | 22.932 | 4 | 5.733 | 4 | 5.733 |
26 | DUCHY | 20.815 | 8 | 2.602 | 7 | 2.974 |
27 | OMERTA | 12.043 | 1 | 12.043 | 2 | 6.022 |
28 | NUCO | 11.349 | 1 | 11.349 | 0 | |
29 | KRV | 10.948 | 2 | 5.474 | 1 | 10.948 |
30 | CWJ | 10.451 | 1 | 10.451 | 1 | 10.451 |
31 | Kłos | 9.666 | 1 | 9.666 | 1 | 9.666 |
32 | KOS-N. | 9.294 | 1 | 9.294 | 2 | 4.647 |
33 | N*C*B | 8.021 | 1 | 8.021 | 0 | |
34 | eR. | 7.492 | 1 | 7.492 | 1 | 7.492 |
35 | *LWG* | 6.781 | 2 | 3.391 | 1 | 6.781 |
36 | AT | 5.917 | 1 | 5.917 | 1 | 5.917 |
37 | Bck | 5.088 | 1 | 5.088 | 1 | 5.088 |
38 | 300 | 2.834 | 1 | 2.834 | 1 | 2.834 |
39 | PEJA | 2.822 | 1 | 2.822 | 0 | |
40 | Mit | 2.776 | 1 | 2.776 | 0 | |
41 | SCO | 2.330 | 1 | 2.330 | 0 | |
42 | Ttm. | 2.199 | 1 | 2.199 | 0 | |
43 | RB | 2.174 | 1 | 2.174 | 1 | 2.174 |
44 | SROM | 2.109 | 1 | 2.109 | 1 | 2.109 |
45 | Tajf** | 1.978 | 1 | 1.978 | 1 | 1.978 |
46 | GUS | 1.957 | 1 | 1.957 | 0 | |
47 | NMK | 1.417 | 1 | 1.417 | 0 | |
48 | GOG | 1.314 | 1 | 1.314 | 0 | |
49 | AVE | 1.284 | 2 | 642 | 1 | 1.284 |
50 | 4FUN | 1.154 | 2 | 577 | 2 | 577 |
51 | -=NC=- | 1.085 | 1 | 1.085 | 1 | 1.085 |
52 | =Nn= | 1.028 | 1 | 1.028 | 0 | |
53 | WM | 913 | 1 | 913 | 0 | |
54 | PPPP | 726 | 1 | 726 | 0 | |
55 | [NS] | 584 | 1 | 584 | 0 | |
56 | TRP | 581 | 1 | 581 | 0 | |
57 | Zdb | 469 | 1 | 469 | 0 | |
58 | D2 | 459 | 1 | 459 | 0 | |
59 | SPQRv2 | 437 | 1 | 437 | 0 | |
60 | -KK- | 390 | 1 | 390 | 0 | |
61 | RN12 | 341 | 1 | 341 | 0 | |
62 | ...... | 316 | 1 | 316 | 0 | |
63 | PHasam | 287 | 1 | 287 | 0 | |
64 | FX | 256 | 1 | 256 | 0 | |
65 | RPT | 240 | 1 | 240 | 0 | |
66 | *PP* | 234 | 1 | 234 | 0 | |
67 | Gaus | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
68 | Quade | 184 | 1 | 184 | 0 | |
69 | ZZZZ | 140 | 1 | 140 | 0 | |
70 | Co? | 66 | 1 | 66 | 0 | |
71 | XYZ2 | 59 | 1 | 59 | 0 | |
72 | SWE | 36 | 1 | 36 | 0 | |
73 | +SB+ | 36 | 1 | 36 | 0 | |
74 | uuu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .