Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P! | 327.522.598 | 40 | 8.188.065 | 28.582 | 11.459 |
2 | P?! | 27.553.359 | 28 | 984.049 | 2.521 | 10.930 |
3 | GO2 | 17.616.639 | 16 | 1.101.040 | 1.627 | 10.828 |
4 | JUTRO | 10.542.454 | 8 | 1.317.807 | 946 | 11.144 |
5 | JS100% | 2.721.648 | 21 | 129.602 | 309 | 8.808 |
6 | CYRK | 457.654 | 2 | 228.827 | 46 | 9.949 |
7 | -NY-- | 378.131 | 2 | 189.066 | 33 | 11.459 |
8 | BELL | 287.026 | 3 | 95.675 | 239 | 1.201 |
9 | !B! | 244.128 | 1 | 244.128 | 25 | 9.765 |
10 | P!! | 212.621 | 2 | 106.311 | 27 | 7.875 |
11 | BellC | 98.016 | 1 | 98.016 | 12 | 8.168 |
12 | Kon-PO | 26.856 | 2 | 13.428 | 7 | 3.837 |
13 | CDN. | 22.056 | 11 | 2.005 | 11 | 2.005 |
14 | Cov 19 | 18.492 | 1 | 18.492 | 12 | 1.541 |
15 | +++ | 10.121 | 1 | 10.121 | 1 | 10.121 |
16 | PGT | 5.972 | 4 | 1.493 | 3 | 1.991 |
17 | -||- | 4.260 | 1 | 4.260 | 0 | |
18 | FF | 2.840 | 5 | 568 | 4 | 710 |
19 | P!? | 2.474 | 1 | 2.474 | 0 | |
20 | GsTo.. | 1.608 | 5 | 322 | 5 | 322 |
21 | markon | 1.119 | 1 | 1.119 | 0 | |
22 | MM | 1.111 | 1 | 1.111 | 0 | |
23 | CZJN | 1.093 | 1 | 1.093 | 0 | |
24 | .... | 286 | 1 | 286 | 0 | |
25 | KLS | 245 | 2 | 123 | 1 | 245 |
26 | KPP | 212 | 1 | 212 | 0 | |
27 | AVE(M) | 181 | 1 | 181 | 0 | |
28 | Plemię | 129 | 1 | 129 | 0 | |
29 | =DP= | 126 | 1 | 126 | 0 | |
30 | RO | 89 | 2 | 45 | 1 | 89 |
31 | RCZ* | 62 | 1 | 62 | 0 | |
32 | PEJA | 45 | 1 | 45 | 0 | |
33 | Erebor | 42 | 2 | 21 | 1 | 42 |
34 | DSL | 21 | 1 | 21 | 0 | |
35 | ESC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | BellW | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .