Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|
1 | Secioor | T+EM+M | 10.514.022 | 866 | 12.141 |
2 | Horwax | T+EM+M | 10.087.436 | 831 | 12.139 |
3 | adamsiemce | T+EM+M | 9.722.904 | 801 | 12.138 |
4 | xUnc | T+EM+M | 9.245.990 | 761 | 12.150 |
5 | Agresywne Dziobaki | T+EM+M | 8.842.541 | 729 | 12.130 |
6 | tom1715 | T+EM+M | 8.572.952 | 709 | 12.092 |
7 | GREGOR.PITER.DIODA | T+EM+M | 7.954.468 | 661 | 12.034 |
8 | sir.Doolar | T+EM+M | 7.810.638 | 650 | 12.016 |
9 | ischiron6 | T+EM+M | 7.800.811 | 655 | 11.910 |
10 | Stuknięty | T+EM+M | 7.777.777 | 642 | 12.115 |
11 | SeerDeathReaper | T+EM+M | 7.503.680 | 624 | 12.025 |
12 | pudzian x popo | T+EM+M | 7.436.384 | 627 | 11.860 |
13 | Lord Stopro | T+EM+M | 7.091.345 | 586 | 12.101 |
14 | Piekielne Duo | T+EM+M | 7.010.584 | 593 | 11.822 |
15 | Boss Ki x Tygrys | T+EM+M | 6.886.250 | 600 | 11.477 |
16 | hedrazer | T+EM+M | 6.830.395 | 572 | 11.941 |
17 | Peckler x wisniaa955 | T+EM+M | 6.659.298 | 622 | 10.706 |
18 | InterKrzysiek x Lincoln | T+EM+M | 6.536.078 | 660 | 9.903 |
19 | Kotek Kłopotek | T+EM+M | 6.528.058 | 548 | 11.913 |
20 | dziubekk | T+EM+M | 6.377.476 | 552 | 11.553 |
21 | BlackVenom | T+EM+M | 6.382.546 | 532 | 11.997 |
22 | Karmazynowy Smok Gromu | T+EM+M | 6.373.603 | 599 | 10.640 |
23 | Pucheł x Hiead | T+EM+M | 6.336.063 | 522 | 12.138 |
24 | Głupi x Głupszy | T+EM+M | 6.295.772 | 518 | 12.154 |
25 | Franki-27 | T+EM+M | 6.262.244 | 520 | 12.043 |
26 | LAAACIA | T+EM+M | 6.188.360 | 514 | 12.040 |
27 | Matesan17 | T+EM+M | 5.769.869 | 475 | 12.147 |
28 | Wario | T+EM+M | 5.622.324 | 468 | 12.014 |
29 | Bart Simpson | T+EM+M | 5.615.131 | 462 | 12.154 |
30 | ares2444 | T+EM+M | 5.568.476 | 473 | 11.773 |
31 | hyp3rr | T+EM+M | 5.452.238 | 449 | 12.143 |
32 | wotyas | T+EM+M | 5.320.219 | 467 | 11.392 |
33 | Skaylar | T+EM+M | 5.269.932 | 464 | 11.358 |
34 | fuga | T+EM+M | 5.234.085 | 494 | 10.595 |
35 | JoseDonDamage | T+EM+M | 5.229.598 | 435 | 12.022 |
36 | Engel1234 | T+EM+M | 5.004.676 | 497 | 10.070 |
37 | Quetzelcoatlus | T+EM+M | 5.000.000 | 420 | 11.905 |
38 | Marcin2310 x AdiLee | T+EM+M | 4.630.257 | 436 | 10.620 |
39 | Kross x Smerf | T+EM+M | 4.577.275 | 440 | 10.403 |
40 | Stalkeros0 | T+EM+M | 4.514.168 | 442 | 10.213 |
41 | kawaii27 | T+EM+M | 4.479.732 | 425 | 10.541 |
42 | rector | T+EM+M | 4.398.641 | 362 | 12.151 |
43 | aszxqw92 | T+EM+M | 4.353.177 | 412 | 10.566 |
44 | Atak12 | T+EM+M | 4.345.673 | 427 | 10.177 |
45 | Warczii | T+EM+M | 4.297.084 | 436 | 9.856 |
46 | kulaczek69 | T+EM+M | 4.223.554 | 412 | 10.251 |
47 | Tony94 | T+EM+M | 4.221.581 | 349 | 12.096 |
48 | LarsV98 | T+EM+M | 4.118.755 | 341 | 12.078 |
49 | Escanor. | T+EM+M | 4.107.036 | 379 | 10.837 |
50 | DegeneRaaT | T+EM+M | 3.859.755 | 376 | 10.265 |
51 | Robeard x Skanik | T+EM+M | 3.817.046 | 332 | 11.497 |
52 | MotoKomando | T+EM+M | 3.715.501 | 357 | 10.408 |
53 | HardzikEB | T+EM+M | 3.693.540 | 356 | 10.375 |
54 | mlecyk97 x Mephiree | T+EM+M | 3.673.710 | 367 | 10.010 |
55 | Landoś x VooDzuu | T+EM+M | 3.616.896 | 300 | 12.056 |
56 | Daniel12 | T+EM+M | 3.541.036 | 315 | 11.241 |
57 | AlkoKrol | T+EM+M | 3.383.509 | 295 | 11.470 |
58 | słowik x rotgir | T+EM+M | 3.310.250 | 333 | 9.941 |
59 | Muszkieterzy Śmierci | T+EM+M | 3.162.004 | 275 | 11.498 |
60 | Cuppkes | T+EM+M | 3.082.268 | 309 | 9.975 |
61 | momomisiek | EM:) | 2.243.632 | 185 | 12.128 |
62 | Lord masorz 27 | BJW | 1.139.238 | 103 | 11.061 |
63 | HarryPotterr420 | MadHat | 1.124.566 | 112 | 10.041 |
64 | Kieruś | EM:) | 937.667 | 94 | 9.975 |
65 | Dawidek7711 | EM:) | 817.746 | 88 | 9.293 |
66 | AdiLee | EM:) | 813.747 | 77 | 10.568 |
67 | robi30 | BJW | 795.297 | 78 | 10.196 |
68 | sila | WHO? | 789.970 | 86 | 9.186 |
69 | Hubertusxx | WHO? | 770.203 | 76 | 10.134 |
70 | Rolnikus | EM:) | 741.608 | 75 | 9.888 |
71 | Nikt08 | Jazda. | 723.733 | 76 | 9.523 |
72 | mysza77 | WHO? | 622.385 | 61 | 10.203 |
73 | Kazeril | EM:) | 603.486 | 58 | 10.405 |
74 | Pi Razy Oko | WHO? | 577.550 | 51 | 11.325 |
75 | rad11 | EM:)) | 556.201 | 58 | 9.590 |
76 | Rotgir | EM:)) | 546.630 | 57 | 9.590 |
77 | Qwez1 | EM:) | 543.445 | 49 | 11.091 |
78 | Lord FIORD | WTF | 502.394 | 49 | 10.253 |
79 | tomik07 | EM:) | 449.857 | 50 | 8.997 |
80 | Choinka x Shiro x Kage | WHO? | 411.733 | 41 | 10.042 |
81 | bialas76 | WHO? | 381.120 | 39 | 9.772 |
82 | Aro1607 | WHO? | 332.645 | 34 | 9.784 |
83 | asztic | WHO? | 328.142 | 29 | 11.315 |
84 | Bardogini | Haters | 317.585 | 28 | 11.342 |
85 | JasJ | WHO? | 302.919 | 36 | 8.414 |
86 | Gorgoń | WHO? | 291.285 | 29 | 10.044 |
87 | Huogues | WHO? | 290.549 | 31 | 9.373 |
88 | Hardkorowy.Koksu | EM:) | 286.908 | 28 | 10.247 |
89 | vizollo | WHO? | 281.561 | 39 | 7.220 |
90 | Bartonzkl | WHO? | 277.101 | 34 | 8.150 |
91 | wisniaa955 | EM:) | 269.200 | 27 | 9.970 |
92 | Abandon | WHO? | 257.417 | 27 | 9.534 |
93 | Jackob666 | WHO? | 251.608 | 27 | 9.319 |
94 | krissx72 | EM:) | 234.962 | 28 | 8.392 |
95 | Szrek5 | WHO? | 225.341 | 27 | 8.346 |
96 | Lord MARCEL12345 | WHO? | 224.668 | 26 | 8.641 |
97 | magiik | WHO? | 200.468 | 22 | 9.112 |
98 | Vario5axis | EM:) | 197.614 | 17 | 11.624 |
99 | decybel29 | WHO? | 193.281 | 22 | 8.786 |
100 | siemanodamiano | EM:)) | 189.206 | 19 | 9.958 |
101 | misiopab | 168.846 | 14 | 12.060 | |
102 | Plaga991 | 167.480 | 24 | 6.978 | |
103 | Kubson560 | WHO? | 154.272 | 19 | 8.120 |
104 | damian1015 | WHO? | 151.664 | 20 | 7.583 |
105 | Król Stannis | WHO? | 150.327 | 22 | 6.833 |
106 | Undertaker89 | WHO? | 140.266 | 14 | 10.019 |
107 | gfather18 x kaz2 | :))EM | 133.694 | 11 | 12.154 |
108 | Kokkosz | EM:) | 130.591 | 11 | 11.872 |
109 | jasior78 | WHO? | 124.917 | 13 | 9.609 |
110 | Pti2017 | WHO? | 114.116 | 16 | 7.132 |
111 | GokuPLPL | EM:) | 113.963 | 10 | 11.396 |
112 | zenek1977 | WTF | 114.051 | 12 | 9.504 |
113 | napol400 | WHO? | 109.092 | 10 | 10.909 |
114 | azja | EM:) | 105.150 | 10 | 10.515 |
115 | Madziulka9933 | 99.334 | 11 | 9.030 | |
116 | AvirO x femipoi-Małgosia | :))EM | 97.991 | 13 | 7.538 |
117 | Meeco | SGE! | 96.453 | 13 | 7.419 |
118 | koner | WHO? | 90.285 | 13 | 6.945 |
119 | Etitek | WHO? | 90.027 | 13 | 6.925 |
120 | pedzel1111 | EM:) | 89.239 | 10 | 8.924 |
121 | Mariak | ~JP~ | 86.838 | 11 | 7.894 |
122 | Matej = KO | DarMad | 85.854 | 10 | 8.585 |
123 | SZARYGTR | WHO? | 85.339 | 15 | 5.689 |
124 | AniołCzeliści | 84.905 | 13 | 6.531 | |
125 | SCARABEUSCH | WTF | 83.695 | 10 | 8.370 |
126 | tomas1605 | EM:) | 81.753 | 8 | 10.219 |
127 | gallardo3 | Jazda. | 81.564 | 11 | 7.415 |
128 | DevilOfCry | EM:) | 81.351 | 8 | 10.169 |
129 | niunio69 | 79.178 | 18 | 4.399 | |
130 | Anaa | WHO? | 73.421 | 8 | 9.178 |
131 | xMorfis | Haters | 73.286 | 9 | 8.143 |
132 | Sylwas | WHO? | 70.371 | 13 | 5.413 |
133 | endru 71 | DarMad | 69.977 | 11 | 6.362 |
134 | 3 ananasy | WHO? | 68.913 | 7 | 9.845 |
135 | Ziros | WHO? | 61.900 | 6 | 10.317 |
136 | kasanga13 | Jazda. | 59.863 | 6 | 9.977 |
137 | Permutacja | WHO? | 59.843 | 8 | 7.480 |
138 | Laki66672 | WTF | 55.922 | 9 | 6.214 |
139 | uranus | WTF | 51.462 | 5 | 10.292 |
140 | szalona3 | :))EM | 50.688 | 5 | 10.138 |
141 | Avitus445 | EVVIVA | 50.026 | 6 | 8.338 |
142 | Brykiel | MadHat | 48.032 | 5 | 9.606 |
143 | nowy5791 | DarMad | 47.405 | 5 | 9.481 |
144 | matrex6 | Jazda. | 47.241 | 5 | 9.448 |
145 | Synek. | MadHat | 46.265 | 8 | 5.783 |
146 | skyreed | WHO? | 44.614 | 4 | 11.154 |
147 | AdrianW1993 | DarMad | 43.370 | 13 | 3.336 |
148 | Bleeklos | DarMad | 43.119 | 5 | 8.624 |
149 | Lisek61 | WHO? | 41.870 | 5 | 8.374 |
150 | Santino | :))EM | 41.001 | 4 | 10.250 |
151 | kuba-70-77 | PEJA | 40.596 | 5 | 8.119 |
152 | thowie | :))EM | 40.198 | 4 | 10.050 |
153 | Żarów87 | EM:) | 40.181 | 8 | 5.023 |
154 | tffarug | Jazda. | 40.087 | 5 | 8.017 |
155 | LuzakNT | EVIVVA | 39.011 | 7 | 5.573 |
156 | Wujek sama zlo | WHO? | 38.522 | 4 | 9.631 |
157 | eurokoko | 38.514 | 5 | 7.703 | |
158 | loco008 | Jazda. | 38.073 | 5 | 7.615 |
159 | wściekły orlik | WHO? | 37.425 | 4 | 9.356 |
160 | tomaszka52 | PEJA | 37.175 | 6 | 6.196 |
161 | kozaczekk | WTF | 36.917 | 5 | 7.383 |
162 | buciek915 | 36.715 | 4 | 9.179 | |
163 | Sleepingdevil | MadHat | 36.462 | 3 | 12.154 |
164 | Dżeko | MadHat | 36.383 | 3 | 12.128 |
165 | CichyPL2 | OP! | 35.601 | 8 | 4.450 |
166 | Sir kondi kieciu | Jazda. | 32.939 | 6 | 5.490 |
167 | Shyness | 32.678 | 5 | 6.536 | |
168 | Knotix | DarMad | 32.437 | 5 | 6.487 |
169 | PabloVipek | ~JP~ | 31.705 | 8 | 3.963 |
170 | B U M | ~JP~ | 31.459 | 5 | 6.292 |
171 | ewkowaa | TRZD2 | 30.965 | 8 | 3.871 |
172 | Kaktus49 | ~JP~ | 30.144 | 7 | 4.306 |
173 | duch004 | 29.962 | 6 | 4.994 | |
174 | ksieciunio68 | 28.938 | 3 | 9.646 | |
175 | wozny1020 | Haters | 26.738 | 3 | 8.913 |
176 | palczak | 6Troop | 25.834 | 7 | 3.691 |
177 | ZielonyPan1995 | MadHat | 25.331 | 3 | 8.444 |
178 | elficzeq | :))EM | 24.308 | 2 | 12.154 |
179 | Sajo I | :))EM | 24.308 | 2 | 12.154 |
180 | Diablik-ez | WTF | 23.059 | 4 | 5.765 |
181 | daroninja | EVIVVA | 22.566 | 2 | 11.283 |
182 | xardas1945 | Haters | 22.516 | 2 | 11.258 |
183 | Jadymydurch1997 | MadHat | 22.085 | 3 | 7.362 |
184 | Matixxx | 21.904 | 3 | 7.301 | |
185 | Damian102g | MadHat | 21.822 | 2 | 10.911 |
186 | kamilxyv | EVVIVA | 21.270 | 2 | 10.635 |
187 | Mephiree | :))EM | 20.804 | 3 | 6.935 |
188 | Suchy4201 | :))EM | 20.496 | 2 | 10.248 |
189 | Pelikan90 | EM:)) | 20.236 | 2 | 10.118 |
190 | STlNGER | EM:)) | 20.124 | 2 | 10.062 |
191 | Aizen-T | WHO?? | 20.008 | 2 | 10.004 |
192 | nbliss | EVIVVA | 19.995 | 5 | 3.999 |
193 | Szejkes | :))EM | 19.658 | 2 | 9.829 |
194 | pony | DarMad | 19.338 | 2 | 9.669 |
195 | Player | MadHat | 19.182 | 2 | 9.591 |
196 | 4r3wer3 | 19.071 | 2 | 9.536 | |
197 | Rzezimieszek96 | PEJA | 18.902 | 3 | 6.301 |
198 | DonIgi | WHO? | 18.369 | 2 | 9.185 |
199 | Perszing125 | HatMad | 18.088 | 4 | 4.522 |
200 | GRZEHjaslo | WHO? | 17.539 | 2 | 8.770 |
201 | zapomniałem hasła | NOV | 17.379 | 4 | 4.345 |
202 | frejszer | 17.291 | 5 | 3.458 | |
203 | ChłodnyGrzejnik | DarMad | 17.104 | 2 | 8.552 |
204 | FYLYPOS94 | PEJA | 16.167 | 3 | 5.389 |
205 | Lord Waksis | 15.998 | 2 | 7.999 | |
206 | tomasz.osial79 | PEJA | 15.054 | 2 | 7.527 |
207 | Po-Ojcu | 14.608 | 2 | 7.304 | |
208 | Desstructo | WHO? | 14.319 | 2 | 7.160 |
209 | A4TECH1 | psw | 14.049 | 2 | 7.025 |
210 | lucyfer66 | ~JP~ | 13.670 | 3 | 4.557 |
211 | dhan92 | SGE! | 13.189 | 2 | 6.595 |
212 | Yant CoBa | DarMad | 12.559 | 3 | 4.186 |
213 | KacperII | 12.154 | 1 | 12.154 | |
214 | 1maciej1 | DarMad | 12.154 | 1 | 12.154 |
215 | Madame Marla | bKA | 12.154 | 1 | 12.154 |
216 | Dragonius | PPN | 12.154 | 1 | 12.154 |
217 | MnichH95 | EM:) | 12.154 | 1 | 12.154 |
218 | the BuTcHeR is here | 12.154 | 1 | 12.154 | |
219 | Warszyc04 | :))EM | 12.111 | 1 | 12.111 |
220 | Witosz | BLACH | 12.061 | 5 | 2.412 |
221 | DaDdYs13 | HRX | 11.949 | 1 | 11.949 |
222 | karol407 X rAbciox | :))EM | 11.898 | 1 | 11.898 |
223 | Piszczek666 | 11.824 | 1 | 11.824 | |
224 | adirz197 | EM:) | 11.545 | 1 | 11.545 |
225 | Gazel699 | ~JP~ | 11.192 | 2 | 5.596 |
226 | KysiuPryq | 11.023 | 1 | 11.023 | |
227 | Lord Convolio | :))EM | 10.946 | 1 | 10.946 |
228 | SerArthur | DarMad | 10.942 | 1 | 10.942 |
229 | babiak1 | 10.805 | 2 | 5.403 | |
230 | mirkos44 | PEJA | 10.774 | 3 | 3.591 |
231 | koniqM | Haters | 10.528 | 1 | 10.528 |
232 | mateuszl71 | DarMad | 10.495 | 1 | 10.495 |
233 | Atram | EM:)) | 10.495 | 1 | 10.495 |
234 | Brasi86 | MadHat | 10.311 | 1 | 10.311 |
235 | Zeroprzecineksiedem | 10.104 | 1 | 10.104 | |
236 | beataanna | WHO? | 10.081 | 1 | 10.081 |
237 | Ewcia95 | EVIVVA | 10.019 | 1 | 10.019 |
238 | Xsinek | 9.989 | 1 | 9.989 | |
239 | Afrodyta29 | PPN | 9.787 | 1 | 9.787 |
240 | kosa1333 | 9.761 | 1 | 9.761 | |
241 | karolxxx61 | DarMad | 9.488 | 1 | 9.488 |
242 | hirek 58 | bKA | 9.740 | 1 | 9.740 |
243 | marek511 | 9.667 | 1 | 9.667 | |
244 | Jumajeej | ~JP~ | 9.508 | 4 | 2.377 |
245 | Dzony x Draxius x Gyano | WHO? | 9.422 | 1 | 9.422 |
246 | Zawisza J | EVVIVA | 9.341 | 1 | 9.341 |
247 | Reponger | DarMad | 9.318 | 5 | 1.864 |
248 | Roninnn | EM:)) | 9.309 | 1 | 9.309 |
249 | lukiboss1 | WTF | 9.171 | 1 | 9.171 |
250 | DoRoCiA95 | TRZD2 | 9.037 | 1 | 9.037 |
251 | GrubyPerez1982 | TSS | 8.932 | 1 | 8.932 |
252 | krzychu8888 | JUTRO4 | 8.813 | 1 | 8.813 |
253 | denver72 | 8.299 | 1 | 8.299 | |
254 | thebaks71 | DarMad | 8.003 | 1 | 8.003 |
255 | vasper123 | bKA | 7.623 | 1 | 7.623 |
256 | pawelus10 | ART | 7.248 | 1 | 7.248 |
257 | Rusek1905 | Jazda. | 7.126 | 1 | 7.126 |
258 | Vi-vali | HatMad | 7.081 | 2 | 3.541 |
259 | lis 1 | ~JP~ | 7.001 | 2 | 3.501 |
260 | HitMan47 | PEJA | 6.646 | 1 | 6.646 |
261 | tobi336 | 6.185 | 1 | 6.185 | |
262 | brutal29 | WTF | 6.183 | 1 | 6.183 |
263 | Dr.Węgiel | bKA | 6.127 | 1 | 6.127 |
264 | Jastrzębie zdrój | 6.010 | 1 | 6.010 | |
265 | Robbinho | SGE! | 5.956 | 4 | 1.489 |
266 | xMacho | Jazda! | 5.952 | 1 | 5.952 |
267 | Brutalle8 | 5.912 | 1 | 5.912 | |
268 | Legion 15 | Awa | 5.745 | 1 | 5.745 |
269 | henry1976 | 5.744 | 1 | 5.744 | |
270 | cygan567 | 5.719 | 1 | 5.719 | |
271 | rzymianin25 | TRZD2 | 5.563 | 1 | 5.563 |
272 | HappyTheFriends | 5.313 | 1 | 5.313 | |
273 | misiek210 | WHO? | 5.073 | 7 | 725 |
274 | Sindbad00 | -SKA- | 4.831 | 1 | 4.831 |
275 | zkiw | AVE(M) | 4.778 | 1 | 4.778 |
276 | bevern1 | Aquila | 4.661 | 1 | 4.661 |
277 | Cichy 131 | 4.497 | 1 | 4.497 | |
278 | PiotrGdansk | Jazda. | 4.488 | 1 | 4.488 |
279 | jurek15 | 4.156 | 1 | 4.156 | |
280 | Sebko70 | PEJA | 4.126 | 1 | 4.126 |
281 | Mati105 | 4.088 | 1 | 4.088 | |
282 | piotrejkn | 3.815 | 1 | 3.815 | |
283 | Lord krzistyn | 3.750 | 1 | 3.750 | |
284 | motokrosik12121 | 3.621 | 1 | 3.621 | |
285 | Hooliganek | Wojsen | 3.312 | 1 | 3.312 |
286 | wiczkaxxxx | Mantra | 3.161 | 1 | 3.161 |
287 | QMOTERQQRYQ | 3.057 | 1 | 3.057 | |
288 | Gilbert I | 3.032 | 1 | 3.032 | |
289 | tomaszek74 | SGr | 2.943 | 1 | 2.943 |
290 | Maniek1107 | 2.632 | 1 | 2.632 | |
291 | strucel | EVIVVA | 2.608 | 1 | 2.608 |
292 | Przemas30 | 2.593 | 1 | 2.593 | |
293 | Arthi167 | 2.591 | 1 | 2.591 | |
294 | tylkonieto | 2.554 | 1 | 2.554 | |
295 | rezu | -SKA- | 2.543 | 1 | 2.543 |
296 | Napadziorr | 2.150 | 1 | 2.150 | |
297 | Szary Ubek | PEJA | 2.077 | 1 | 2.077 |
298 | oskar124 | JUTRO4 | 1.996 | 1 | 1.996 |
299 | karlitos MMz | 1.986 | 1 | 1.986 | |
300 | Marcelinka | PEJA | 1.984 | 1 | 1.984 |
301 | SUPER KRÓL PAWEŁ | Jazda. | 1.956 | 1 | 1.956 |
302 | NIE ZGADZAM SIE | THEEND | 1.887 | 2 | 944 |
303 | riki30.1976 | ~JP~ | 1.882 | 1 | 1.882 |
304 | eryczek123 | PEJA | 1.855 | 1 | 1.855 |
305 | LOLA1982 | 1.819 | 1 | 1.819 | |
306 | TwoGun | ~JP~ | 1.783 | 1 | 1.783 |
307 | Sneiz | 1.727 | 1 | 1.727 | |
308 | Tombar76 | JOK | 1.698 | 1 | 1.698 |
309 | Tomus 01011973 | psw | 1.608 | 1 | 1.608 |
310 | amsz | Jazda! | 1.600 | 1 | 1.600 |
311 | Grzegorz 95 | ~JP~ | 1.594 | 1 | 1.594 |
312 | Petro180 | TRZD2 | 1.457 | 1 | 1.457 |
313 | Sydney20 | ~JP~ | 1.448 | 1 | 1.448 |
314 | tomek709 | ~JP~ | 1.441 | 2 | 721 |
315 | Espel132 | WTF | 1.384 | 1 | 1.384 |
316 | Mauhur | 1.314 | 1 | 1.314 | |
317 | slawomirec | ~JP~ | 1.311 | 1 | 1.311 |
318 | xrizzo | PEJA | 1.210 | 1 | 1.210 |
319 | alanbebz | KRKi ! | 1.207 | 1 | 1.207 |
320 | Sir HEROES | 1.131 | 1 | 1.131 | |
321 | Hheniek | 1.047 | 1 | 1.047 | |
322 | Paul2493 | PEJA | 863 | 1 | 863 |
323 | henio.bury | STG | 696 | 1 | 696 |
324 | plazmi | Huzarz | 569 | 1 | 569 |
325 | Ogonek | TRZD2 | 526 | 1 | 526 |
326 | Born-kes | 482 | 1 | 482 | |
327 | AndrzejJ96 | PEJA | 455 | 1 | 455 |
328 | Lady Madelaine | TSS | 434 | 1 | 434 |
329 | Malroj | 424 | 1 | 424 | |
330 | kraczyński | 423 | 1 | 423 | |
331 | Shooott | PEJA | 412 | 1 | 412 |
332 | maluszek | .... | 403 | 1 | 403 |
333 | LordKubson1 | HUN | 373 | 1 | 373 |
334 | Pheniks2009 | PEJA | 351 | 1 | 351 |
335 | exim | OSW | 348 | 1 | 348 |
336 | ogri | EVIVVA | 334 | 1 | 334 |
337 | cłopciec | 309 | 1 | 309 | |
338 | biesta | SGE! | 297 | 1 | 297 |
339 | -Totenkopf- | EM:)) | 289 | 1 | 289 |
340 | zielas021 | -SKA- | 264 | 1 | 264 |
341 | UUffoo | 252 | 1 | 252 | |
342 | Matz32 | Skrót | 244 | 1 | 244 |
343 | BeastFromNienadowa | WTF | 239 | 1 | 239 |
344 | Jarecki14 | Ja.?! | 235 | 1 | 235 |
345 | Sir Kmicic | ~JP~ | 230 | 1 | 230 |
346 | rafdeb | LJDK | 225 | 1 | 225 |
347 | fghjdfjdfjj | 211 | 1 | 211 | |
348 | vodka442 | PZ | 206 | 1 | 206 |
349 | Lord Sir bogdan | 204 | 1 | 204 | |
350 | Sir Angelo1 | 192 | 1 | 192 | |
351 | CrazyJack | 180 | 1 | 180 | |
352 | Lord lotos652 | TSS | 174 | 1 | 174 |
353 | Krukuu | 169 | 1 | 169 | |
354 | aamika | SOWA | 167 | 1 | 167 |
355 | Sir Lincoln | EM:) | 171 | 1 | 171 |
356 | General Kaczor | 156 | 1 | 156 | |
357 | lol atak | Wojsen | 155 | 1 | 155 |
358 | nomatterwho123 | 147 | 1 | 147 | |
359 | SirCzoper | 126 | 1 | 126 | |
360 | Ten Ma Nerwy | WHO? | 111 | 1 | 111 |
361 | mim200 | WHO? | 100 | 1 | 100 |
362 | Busma | EVIVVA | 89 | 1 | 89 |
363 | koro1212 | SAD | 86 | 1 | 86 |
364 | aga185 | 78 | 1 | 78 | |
365 | bercion | Wilki | 86 | 1 | 86 |
366 | ryhu | PEJA | 71 | 1 | 71 |
367 | mocek12345 | 51 | 1 | 51 | |
368 | DUREXXXL | 50 | 1 | 50 | |
369 | Lady K8 | 50 | 1 | 50 | |
370 | Tabul | EM:)) | 38 | 1 | 38 |
371 | sebaonlyone | 30 | 1 | 30 | |
372 | MC Cola | JUTRO4 | 28 | 1 | 28 |
373 | Oski 1234 | 26 | 1 | 26 | |
374 | T4sior | Wojsen | 26 | 1 | 26 |
375 | GreatKhaliS | SG | 26 | 1 | 26 |
376 | Kote7 | TRZD2 | 26 | 1 | 26 |
377 | Kretos116 | 26 | 1 | 26 | |
378 | Paweleczek96 | :))EM | 26 | 1 | 26 |
379 | patryk78940 | 26 | 1 | 26 | |
380 | Malgorzata | 26 | 1 | 26 | |
381 | MajorKondor | 26 | 1 | 26 | |
382 | Czesc.Kochanie | 26 | 1 | 26 | |
383 | wielki asasyn | LAST | 26 | 1 | 26 |
384 | bigguns97 | Aquila | 26 | 1 | 26 |
385 | NoPerfektt | 26 | 1 | 26 | |
386 | Tedi77 | JUTRO | 26 | 1 | 26 |
387 | MBM9 | 26 | 1 | 26 | |
388 | Nessa Tasartir | JUTRO | 26 | 1 | 26 |
389 | Fulko de Lorche | JUTRO | 26 | 1 | 26 |
390 | foresttrump | 26 | 1 | 26 | |
391 | ACFT | Stópki | 26 | 1 | 26 |
392 | Bez Afiszu Na Oriencie | 26 | 1 | 26 | |
393 | ManyCoTuSieRobi | 26 | 1 | 26 | |
394 | Kapuka | :))EM | 26 | 1 | 26 |
395 | gacmetal | Jazda. | 26 | 1 | 26 |
396 | inżyniermiodu | 26 | 1 | 26 | |
397 | ccord | 0 | 0 | ||
398 | Kami x Ojoj | 0 | 0 | ||
399 | Spirx i VonDee | 0 | 0 | ||
400 | topolskia | SGr | 0 | 0 | |
401 | szopen.61 | 0 | 0 | ||
402 | Dzejuu | TRZD2 | 0 | 0 | |
403 | Ania ft. Orient | SGE! | 0 | 0 | |
404 | PiotrekTrzos | STG | 0 | 0 | |
405 | dandi29 | TSS | 0 | 0 | |
406 | TubroDajwed | 0 | 0 | ||
407 | Pelcia y | 0 | 0 | ||
408 | kkacpox1 | 0 | 0 | ||
409 | mroczny zabujca87 | **UO** | 0 | 0 | |
410 | imraj84 | 0 | 0 | ||
411 | SirMark09 | 0 | 0 | ||
412 | .Superman. | EM:) | 0 | 0 | |
413 | Michal CR7 | SGE! | 0 | 0 | |
414 | Sanki | WHO? | 0 | 0 | |
415 | ProoBoszcz | Haters | 0 | 0 | |
416 | Konrad93PL | WHO? | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .