Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILY | 344.733.185 | 50 | 6.894.664 | 33.634 | 10.250 |
2 | FAMlLY | 179.199.275 | 30 | 5.973.309 | 16.385 | 10.937 |
3 | KUZYNI | 32.615.752 | 14 | 2.329.697 | 3.187 | 10.234 |
4 | Kontra | 10.729.337 | 20 | 536.467 | 1.075 | 9.981 |
5 | ZEGARY | 8.173.045 | 27 | 302.705 | 845 | 9.672 |
6 | KUZYN? | 2.297.630 | 5 | 459.526 | 238 | 9.654 |
7 | EPZPP | 1.998.011 | 29 | 68.897 | 231 | 8.649 |
8 | Ozdr@ | 1.951.078 | 2 | 975.539 | 196 | 9.954 |
9 | BB | 1.738.520 | 1 | 1.738.520 | 168 | 10.348 |
10 | Witamy | 1.610.962 | 9 | 178.996 | 178 | 9.050 |
11 | ZiN | 1.492.454 | 8 | 186.557 | 170 | 8.779 |
12 | GF | 1.135.121 | 13 | 87.317 | 131 | 8.665 |
13 | KOM3 | 1.030.024 | 13 | 79.233 | 129 | 7.985 |
14 | McOpo | 1.008.832 | 2 | 504.416 | 97 | 10.400 |
15 | -=GF=- | 998.910 | 2 | 499.455 | 90 | 11.099 |
16 | Why? | 984.953 | 4 | 246.238 | 100 | 9.850 |
17 | zgr | 880.266 | 1 | 880.266 | 90 | 9.781 |
18 | TWA | 773.602 | 13 | 59.508 | 77 | 10.047 |
19 | .Mzm. | 760.119 | 4 | 190.030 | 82 | 9.270 |
20 | Cartel | 678.861 | 5 | 135.772 | 97 | 6.999 |
21 | OZDR | 562.778 | 5 | 112.556 | 66 | 8.527 |
22 | YOGI | 508.636 | 5 | 101.727 | 47 | 10.822 |
23 | N-P | 473.534 | 11 | 43.049 | 56 | 8.456 |
24 | MzM.. | 471.822 | 5 | 94.364 | 62 | 7.610 |
25 | DINO | 363.082 | 2 | 181.541 | 37 | 9.813 |
26 | FM | 351.853 | 7 | 50.265 | 54 | 6.516 |
27 | MzM | 307.328 | 4 | 76.832 | 35 | 8.781 |
28 | T.T | 279.717 | 2 | 139.859 | 29 | 9.645 |
29 | 420 | 260.170 | 1 | 260.170 | 27 | 9.636 |
30 | -LM- | 241.188 | 3 | 80.396 | 26 | 9.276 |
31 | GA | 230.394 | 1 | 230.394 | 31 | 7.432 |
32 | Sam1 | 217.158 | 1 | 217.158 | 28 | 7.756 |
33 | RCT | 211.684 | 1 | 211.684 | 23 | 9.204 |
34 | 0ZDR | 206.250 | 4 | 51.563 | 28 | 7.366 |
35 | IT | 198.230 | 4 | 49.558 | 21 | 9.440 |
36 | Sempe | 197.839 | 1 | 197.839 | 29 | 6.822 |
37 | WOW | 193.225 | 5 | 38.645 | 29 | 6.663 |
38 | .:+:. | 184.032 | 4 | 46.008 | 27 | 6.816 |
39 | ]T[ | 176.703 | 3 | 58.901 | 23 | 7.683 |
40 | OKO | 173.784 | 10 | 17.378 | 20 | 8.689 |
41 | an | 166.476 | 2 | 83.238 | 20 | 8.324 |
42 | DELMA? | 161.116 | 2 | 80.558 | 17 | 9.477 |
43 | Nowa | 117.867 | 7 | 16.838 | 17 | 6.933 |
44 | Wilki | 116.959 | 1 | 116.959 | 12 | 9.747 |
45 | -300- | 116.385 | 1 | 116.385 | 12 | 9.699 |
46 | BOMBA | 103.197 | 1 | 103.197 | 12 | 8.600 |
47 | MKM. | 99.928 | 1 | 99.928 | 10 | 9.993 |
48 | gg | 99.524 | 1 | 99.524 | 11 | 9.048 |
49 | PD! | 94.497 | 5 | 18.899 | 19 | 4.974 |
50 | Dom | 87.701 | 3 | 29.234 | 12 | 7.308 |
51 | GKS | 87.026 | 1 | 87.026 | 9 | 9.670 |
52 | pepek | 68.134 | 3 | 22.711 | 11 | 6.194 |
53 | WARIAT | 60.106 | 1 | 60.106 | 6 | 10.018 |
54 | PD | 58.375 | 3 | 19.458 | 7 | 8.339 |
55 | PAKT | 54.114 | 3 | 18.038 | 10 | 5.411 |
56 | GAL | 47.519 | 1 | 47.519 | 10 | 4.752 |
57 | FARME | 47.267 | 1 | 47.267 | 6 | 7.878 |
58 | KuR | 42.267 | 1 | 42.267 | 9 | 4.696 |
59 | Zbf | 38.945 | 1 | 38.945 | 4 | 9.736 |
60 | Browar | 37.259 | 5 | 7.452 | 8 | 4.657 |
61 | Amir | 36.548 | 1 | 36.548 | 6 | 6.091 |
62 | P..p | 36.462 | 1 | 36.462 | 3 | 12.154 |
63 | KBS | 36.292 | 3 | 12.097 | 6 | 6.049 |
64 | Punkty | 35.193 | 2 | 17.597 | 16 | 2.200 |
65 | AWD | 31.440 | 3 | 10.480 | 3 | 10.480 |
66 | 21:37 | 29.335 | 1 | 29.335 | 4 | 7.334 |
67 | OwR | 26.448 | 1 | 26.448 | 3 | 8.816 |
68 | ~SN~ | 22.653 | 1 | 22.653 | 3 | 7.551 |
69 | N/M/Y | 22.359 | 3 | 7.453 | 3 | 7.453 |
70 | = MD = | 21.032 | 2 | 10.516 | 3 | 7.011 |
71 | NP | 20.859 | 2 | 10.430 | 2 | 10.430 |
72 | PKTPP | 20.044 | 1 | 20.044 | 3 | 6.681 |
73 | ELITA | 20.007 | 1 | 20.007 | 5 | 4.001 |
74 | =TW= | 19.389 | 1 | 19.389 | 2 | 9.695 |
75 | IP | 17.923 | 2 | 8.962 | 2 | 8.962 |
76 | Tajfun | 17.619 | 2 | 8.810 | 2 | 8.810 |
77 | Z*P*P | 17.097 | 3 | 5.699 | 3 | 5.699 |
78 | pp. | 14.239 | 3 | 4.746 | 2 | 7.120 |
79 | Cadia | 13.204 | 1 | 13.204 | 3 | 4.401 |
80 | -KR- | 12.908 | 1 | 12.908 | 2 | 6.454 |
81 | ~SW~ | 12.155 | 1 | 12.155 | 4 | 3.039 |
82 | MTD | 11.843 | 1 | 11.843 | 2 | 5.922 |
83 | Z.C.R | 10.679 | 3 | 3.560 | 3 | 3.560 |
84 | Pro | 10.019 | 1 | 10.019 | 0 | |
85 | KOMX | 9.905 | 1 | 9.905 | 1 | 9.905 |
86 | uuu | 9.651 | 1 | 9.651 | 0 | |
87 | WYROL | 9.580 | 1 | 9.580 | 0 | |
88 | SE | 8.716 | 1 | 8.716 | 1 | 8.716 |
89 | KG | 8.359 | 1 | 8.359 | 0 | |
90 | PY | 8.171 | 1 | 8.171 | 0 | |
91 | Ttm. | 8.069 | 1 | 8.069 | 0 | |
92 | sieci | 7.961 | 1 | 7.961 | 0 | |
93 | AsX | 7.607 | 1 | 7.607 | 1 | 7.607 |
94 | DUCH | 7.214 | 5 | 1.443 | 1 | 7.214 |
95 | RR | 5.844 | 1 | 5.844 | 0 | |
96 | Ogg | 4.661 | 1 | 4.661 | 0 | |
97 | fffff | 3.606 | 1 | 3.606 | 1 | 3.606 |
98 | RO | 2.968 | 1 | 2.968 | 1 | 2.968 |
99 | AVE(M) | 2.730 | 1 | 2.730 | 0 | |
100 | Z-S | 2.544 | 1 | 2.544 | 1 | 2.544 |
101 | TMP | 2.332 | 1 | 2.332 | 1 | 2.332 |
102 | *PmP | 2.263 | 1 | 2.263 | 1 | 2.263 |
103 | OHV | 1.551 | 1 | 1.551 | 0 | |
104 | Win | 1.482 | 1 | 1.482 | 1 | 1.482 |
105 | Hggf | 1.456 | 1 | 1.456 | 1 | 1.456 |
106 | HANDEL | 1.080 | 1 | 1.080 | 0 | |
107 | Daw | 929 | 1 | 929 | 1 | 929 |
108 | FULL | 849 | 1 | 849 | 0 | |
109 | -ChL- | 800 | 1 | 800 | 0 | |
110 | NM | 726 | 1 | 726 | 0 | |
111 | WDP | 688 | 1 | 688 | 0 | |
112 | Targ | 514 | 1 | 514 | 0 | |
113 | db | 461 | 1 | 461 | 1 | 461 |
114 | Semp. | 408 | 1 | 408 | 0 | |
115 | Miśki | 237 | 1 | 237 | 0 | |
116 | ZIOM | 155 | 1 | 155 | 0 | |
117 | Qwe | 155 | 1 | 155 | 0 | |
118 | fi | 134 | 1 | 134 | 0 | |
119 | 1234 | 26 | 1 | 26 | 0 | |
120 | DWP | 26 | 1 | 26 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .