Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witam | 411.526.104 | 47 | 8.755.875 | 38.231 | 10.764 |
2 | Witam2 | 17.400.891 | 13 | 1.338.530 | 1.701 | 10.230 |
3 | -AK- | 10.623.955 | 9 | 1.180.439 | 1.023 | 10.385 |
4 | ReBELL | 8.767.361 | 23 | 381.190 | 1.836 | 4.775 |
5 | Witam3 | 3.194.192 | 1 | 3.194.192 | 328 | 9.738 |
6 | =AK= | 879.302 | 4 | 219.826 | 86 | 10.224 |
7 | _=_=_ | 623.043 | 2 | 311.522 | 56 | 11.126 |
8 | 100% | 558.390 | 2 | 279.195 | 80 | 6.980 |
9 | Malb | 332.995 | 1 | 332.995 | 45 | 7.400 |
10 | RebBel | 185.199 | 9 | 20.578 | 20 | 9.260 |
11 | **:)** | 78.885 | 4 | 19.721 | 12 | 6.574 |
12 | FINE2 | 72.081 | 1 | 72.081 | 13 | 5.545 |
13 | PON | 59.823 | 2 | 29.912 | 12 | 4.985 |
14 | PTK | 50.007 | 2 | 25.004 | 5 | 10.001 |
15 | JDK | 38.821 | 1 | 38.821 | 5 | 7.764 |
16 | K-Y | 37.327 | 4 | 9.332 | 6 | 6.221 |
17 | S.A.N | 24.980 | 2 | 12.490 | 4 | 6.245 |
18 | FINE | 16.737 | 7 | 2.391 | 8 | 2.092 |
19 | NO, | 11.419 | 1 | 11.419 | 0 | |
20 | LL | 11.406 | 1 | 11.406 | 1 | 11.406 |
21 | RJ? | 10.580 | 2 | 5.290 | 4 | 2.645 |
22 | RA. | 5.539 | 1 | 5.539 | 0 | |
23 | XDDD | 4.762 | 1 | 4.762 | 1 | 4.762 |
24 | P.T.B | 4.620 | 2 | 2.310 | 1 | 4.620 |
25 | SCH. | 3.910 | 2 | 1.955 | 1 | 3.910 |
26 | +CB+ | 2.010 | 1 | 2.010 | 0 | |
27 | LUZAKI | 1.293 | 1 | 1.293 | 0 | |
28 | aha | 588 | 1 | 588 | 0 | |
29 | :) | 40 | 1 | 40 | 0 | |
30 | PEJA | 21 | 1 | 21 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .