Świat 195 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 Yamvor UNDUWU 29.638.214 2.444 12.127
2 mim200 UNDUWU 25.684.019 2.114 12.149
3 bestleevatican UNDUWU 24.300.272 2.044 11.889
4 Lord Dedek UNDUWU 23.994.780 1.980 12.119
5 Rutelloo UNDUWU 21.527.300 1.793 12.006
6 Azucar UNDUWU 20.288.459 1.700 11.934
7 marart2 UNDUWU 19.389.573 1.612 12.028
8 Lak1 UNDUWU 19.333.355 1.600 12.083
9 basket60 UNDUWU 19.163.312 1.643 11.664
10 xNasior UNDUWU 18.284.533 1.507 12.133
11 Kiss-my-Chrupciaa UNDUWU 17.412.833 1.450 12.009
12 matias02 UNDUWU 16.782.605 1.392 12.056
13 Terrorystka a UNDUWU 16.554.258 1.600 10.346
14 tolobor UNDUWU 15.649.427 1.328 11.784
15 kkb84 UNDUWU 15.281.029 1.381 11.065
16 barteczek39 UNDUWU 15.276.678 1.286 11.879
17 miodzio31 UNDUWU 15.252.259 1.273 11.981
18 yam1 UNDUWU 15.076.793 1.395 10.808
19 PIEKIELNY x BEST UNDUWU 14.490.418 1.297 11.172
20 Lami x Słoneczko UNDUWU 13.856.813 1.173 11.813
21 WhiteRose UNDUWU 13.814.153 1.143 12.086
22 Forwalls UNDUWU 13.583.081 1.155 11.760
23 mariusz55500 UNDUWU 13.538.400 1.157 11.701
24 llllllllllllllllllllllll UNDUWU 13.206.724 1.165 11.336
25 Siła Śmierci UNDUWU 12.922.857 1.211 10.671
26 Deke King UNDUWU 12.868.756 1.096 11.742
27 LashDill UNDUWU 12.200.150 1.025 11.903
28 carnage234 UNDUWU 11.878.006 1.170 10.152
29 Lord Paweł I UNDUWU 11.321.497 960 11.793
30 Komcio Zadymiarz UNDUWU 11.232.020 929 12.090
31 Damszot. UNDUWU 11.165.151 931 11.993
32 Aloonzoo x LuckyAlan UNDUWU 10.815.561 959 11.278
33 Jagodowy kot UNDUWU 10.747.228 1.008 10.662
34 czar06 x osmiornica UNDUWU 10.712.172 904 11.850
35 The Only Vizier UNDUWU 10.009.757 926 10.810
36 Maffek Dowódca Podziemia UNDUWU 9.795.938 813 12.049
37 Dave Zadymiarz Podziemia UNDUWU 9.748.855 937 10.404
38 kaka1717 UNDUWU 9.633.642 822 11.720
39 Mikon UNDUWU 9.629.930 823 11.701
40 Patruz1997 UNDUWU 9.440.850 867 10.889
41 Tvister54 WAN 9.394.069 913 10.289
42 .Pluto? UNDUWU 9.327.902 907 10.284
43 Sir liQ UNDUWU 9.125.312 914 9.984
44 Highlander87 UNDUWU 8.966.462 851 10.536
45 JJJuriJJJ UNDUWU 8.947.734 852 10.502
46 Lich king x Blum UNDUWU 8.714.574 759 11.482
47 nxfrvt UNDUWU 8.006.086 687 11.654
48 adamoslaw? UNDUWU 7.520.010 724 10.387
49 Kajsu UNDUWU 7.496.312 700 10.709
50 Cinu. UNDUWU 7.008.014 668 10.491
51 Sir Xava UNDUW. 6.432.488 625 10.292
52 Deckuś. UNDUWU 5.903.915 513 11.509
53 adakol BzWK 5.216.843 476 10.960
54 Smerf102s WAN 4.846.204 458 10.581
55 Lady RaDeK UNDUW? 4.403.537 449 9.807
56 Leon 61 WKP! 4.351.958 396 10.990
57 Smo3ky BzWK 3.908.525 363 10.767
58 Piotr1 BzWK 3.749.001 345 10.867
59 kukiz70 BzWK 3.370.637 347 9.714
60 lllukas18 WAN 2.795.453 293 9.541
61 Mario 1972 BzWK 2.788.814 233 11.969
62 Bazzer92 WAN 2.660.068 260 10.231
63 kamilrks WAN 2.633.546 265 9.938
64 Chesteraka BzWK 2.622.936 234 11.209
65 Arnin BzWK 2.420.675 254 9.530
66 horda plus BzWK 2.033.954 208 9.779
67 jarogeza58 BzWK 2.028.397 219 9.262
68 barteq158 BzWK 1.800.936 175 10.291
69 Wenus WAN 1.748.110 197 8.874
70 LaLoca97 BzWK 1.745.879 157 11.120
71 Axeniss WAN 1.680.940 142 11.838
72 Radar93 BzWK 1.648.520 158 10.434
73 czarnyx2 BzWK 1.571.537 155 10.139
74 Gala WAN 1.517.750 169 8.981
75 passata BzWK 1.505.156 157 9.587
76 Czarny9292 BzWK 1.490.244 127 11.734
77 RocketFuel92 WAN 1.447.633 124 11.674
78 Gajdeczka94 WAN 1.420.237 140 10.145
79 maniekcisowa WAN 1.286.810 128 10.053
80 JSKA WAN 1.216.972 127 9.582
81 Robsonsz73 WAN 1.214.670 142 8.554
82 loluka WAN 1.200.576 125 9.605
83 Stylus BzWK 1.092.283 109 10.021
84 Paweł Katalończyk 1.051.210 93 11.303
85 Smigiel BzWK 1.047.898 101 10.375
86 jarek9292 BzWK 1.008.463 85 11.864
87 asior4 BzWK 1.005.445 100 10.054
88 linovlo ~XX~ 946.928 83 11.409
89 Klaruś WAN 944.192 90 10.491
90 Gladziutkii BzWK 927.305 79 11.738
91 Sumienie BzWK 914.900 81 11.295
92 mirenimaza WAN 851.112 100 8.511
93 Adelfos 818.960 80 10.237
94 sionkis BzWK 770.551 73 10.555
95 Slim27 BzWK 752.319 63 11.942
96 piteran80 BzWK 747.067 77 9.702
97 qurde123 WAN 739.766 71 10.419
98 Maja40 UNDUW. 726.015 73 9.945
99 stelma22 WAN 723.955 66 10.969
100 Patoon WAN 708.414 79 8.967
101 Sir Wojownik 5 BzWK 695.196 59 11.783
102 lajkon BzWK 694.190 65 10.680
103 sienieda1 632.309 75 8.431
104 Słoik Peenowicz BzWK 625.216 61 10.249
105 Gość168659 ~XX~ 574.499 54 10.639
106 Damszot x *KAPI* WAN 563.331 52 10.833
107 NewKarol97 BzWK 568.730 51 11.152
108 Don Jugador WKP! 561.094 58 9.674
109 Krystian 17 WAN 551.499 55 10.027
110 tadeusz992 WAN 546.968 54 10.129
111 przememul BzWK 532.075 51 10.433
112 zyrer BzWK 524.104 48 10.919
113 Koniqe BzWK 516.127 44 11.730
114 serrr1976 BzWK 512.281 53 9.666
115 Vito Corleone 2 Tajfun 507.700 43 11.807
116 marrekze -IM-P- 503.060 52 9.674
117 bigwin2 WAN 502.011 56 8.964
118 jarek2 BzWK 485.905 49 9.916
119 pako89 WAN 482.770 46 10.495
120 Jowitoldius ~XX~ 482.312 61 7.907
121 Konkus2 Tajfun 476.444 49 9.723
122 Ja23 WAN 472.317 40 11.808
123 vizollo BzWK 468.650 55 8.521
124 Kwarcytman -=OB=- 461.328 45 10.252
125 szczypior6 -=OB=- 444.381 75 5.925
126 bogdan0811 ~XX~ 444.091 54 8.224
127 Sir HEROES Tajfun 442.924 45 9.843
128 maniawiki ~XX~ 435.767 43 10.134
129 maki5b ZKRAN 427.970 42 10.190
130 BohMan ~XX~ 423.469 43 9.848
131 Banana ~XX~ 420.790 44 9.563
132 hirek 58 WBP PP 405.797 44 9.223
133 PALLAD793 BzWK 398.453 33 12.074
134 Gregor 1974 ~XX~ 389.606 43 9.061
135 WuWunio92 WAN 388.650 36 10.796
136 jarekamyk ~XX~ 383.147 32 11.973
137 maciej123 ~XX~ 363.044 40 9.076
138 Deornoth Tajfun 358.833 37 9.698
139 Chudykn WAN 347.463 41 8.475
140 ojcieccukrzyk WAN 338.792 37 9.157
141 marioczeladz WAN 331.530 41 8.086
142 neor999 WAN 331.457 62 5.346
143 baczkow BzWK 330.074 40 8.252
144 Sir Lewan Tajfun 312.236 33 9.462
145 maxxymuss Tajfun 308.837 31 9.962
146 Yowai mo? UNDUW? 297.572 29 10.261
147 Szakuł23 Tajfun 291.223 30 9.707
148 KERY BzWK 273.360 23 11.885
149 brutal29 WAN 271.599 28 9.700
150 Sir Radzio Tajfun 262.930 24 10.955
151 hadzik2 WAN 260.907 37 7.052
152 Gosia2024 -IM-P- 257.457 24 10.727
153 rogernero WAN 257.263 61 4.217
154 Mikares SANCZO 255.251 27 9.454
155 patryk1109 246.000 26 9.462
156 WarDuke WAN 242.711 31 7.829
157 dehart Tajfun 240.464 23 10.455
158 VEGE WO. 229.963 26 8.845
159 popki 2 WAN 229.137 32 7.161
160 Arystek GOTHIC 222.235 21 10.583
161 Derendill WAN 220.057 28 7.859
162 pepsi123 ~XX~ 205.414 19 10.811
163 Sir.Gardier Tajfun 204.492 25 8.180
164 Sir lobbek WAN 203.865 21 9.708
165 Gregor20-90 ~XX~ 203.584 25 8.143
166 francuzki kurier Tajfun 202.904 17 11.936
167 Krzysztof kryn WAN 202.383 28 7.228
168 brovmaly WO. 198.273 21 9.442
169 Lord RUDOBRODY GOTHIC 195.671 18 10.871
170 slava1 Tajfun 195.284 19 10.278
171 molik2010 WAN 192.002 32 6.000
172 Zodar Tajfun 188.456 18 10.470
173 Mr BlackBox BzWK 185.619 17 10.919
174 Sir Mały101 CYRK 183.560 22 8.344
175 NIKER -IM-P- 181.322 27 6.716
176 ambasador666 WAN 181.101 17 10.653
177 Lukasz2312 -IM-P- 180.626 15 12.042
178 TymeekMajster WAN 175.204 17 10.306
179 airminass Dolek 173.828 18 9.657
180 Luszyn Tajfun 172.920 16 10.808
181 Szezeger Tajfun 167.506 36 4.653
182 nowy5791 Tajfun 162.524 15 10.835
183 Mikas234 -=OB=- 160.015 16 10.001
184 Łykend Tajfun 159.068 55 2.892
185 ndor 158.921 33 4.816
186 SamoduL *ABV* 153.444 17 9.026
187 -..Anne..- UNDUW. 145.083 17 8.534
188 Lord Łoszo WAN 140.704 18 7.817
189 gotul Tajfun 138.254 22 6.284
190 Bienio754 BzWK 136.971 14 9.784
191 LukasKeller ~XX~ 135.307 15 9.020
192 mark 2 ~XX~ 133.303 12 11.109
193 19Misiekk88 131.727 18 7.318
194 Isabella KiB 122.253 13 9.404
195 Maaateo11 BzWK 121.540 10 12.154
196 Anarchia99 120.426 13 9.264
197 Hakhan19 -IM-P- 119.860 20 5.993
198 Paweł1212 WKP! 119.552 10 11.955
199 Zlyludz UNDUW. 117.829 13 9.064
200 klos111 Sztum 115.556 11 10.505
201 Roman150 UNDUW? 115.250 15 7.683
202 kajko1962 113.323 19 5.964
203 Stefal-S22 ~XX~ 112.135 12 9.345
204 Mariusz21 Tajfun 107.638 9 11.960
205 Norex86 Tajfun 105.451 11 9.586
206 Łokietek II ZKRAN 104.836 11 9.531
207 Ciemny to Czarny?? Tajfun 101.453 10 10.145
208 sashan LPZ 101.440 22 4.611
209 Blood66 BzWK 95.967 9 10.663
210 Kuvi Ancymonek UNDUW. 92.333 9 10.259
211 Maciejus III Wielki ..O.. 90.993 9 10.110
212 Vitret MAJTKI 90.684 26 3.488
213 Lord Trotyl M*N*L* 88.799 12 7.400
214 macp1 PS 87.705 8 10.963
215 Sir darek28973 Sztum 87.591 9 9.732
216 Gość175993 ~XX~ 87.564 9 9.729
217 piotr27 84.388 9 9.376
218 EMOR TERROR gor 80.215 13 6.170
219 bzykol70 Tajfun 72.505 10 7.251
220 Wyemerytowany 74.311 12 6.193
221 Jori Tajfun 73.364 8 9.171
222 Lord ognik BzWK 72.892 8 9.112
223 tomson89 *ABV* 67.547 9 7.505
224 Ewa11110 Tajfun 65.356 10 6.536
225 Lord Tropiciel Sztum 65.255 13 5.020
226 Majami150 WAN 64.678 6 10.780
227 klenn098 63.465 10 6.347
228 Marian God UNDUW? 62.498 9 6.944
229 Kamyyylo WKP! 60.770 5 12.154
230 Lord Myster Boos WAN 60.015 6 10.003
231 Ida Madame ~XX~ 59.687 8 7.461
232 zeus17 -=OB=- 57.457 7 8.208
233 PITER. Tajfun 56.951 10 5.695
234 Wejti68 WAN 56.931 6 9.489
235 Swietopelek 56.577 15 3.772
236 Pablosta UNDUW. 55.108 6 9.185
237 faraon1981 Tajfun 54.017 7 7.717
238 King Arkadius 1 LPZ 50.733 5 10.147
239 Sir Christopher Last Tajfun 50.645 5 10.129
240 szaru97 50.169 7 7.167
241 Kammil19888 49.965 5 9.993
242 mateusz95r ~XX~ 49.640 5 9.928
243 wabos *WiN* 49.135 9 5.459
244 cius1922 BzWK 48.207 4 12.052
245 tomasz.osial79 MAdF 47.758 9 5.306
246 Łoobuziak Tajfun 46.767 9 5.196
247 kamilwal WAN 46.743 6 7.791
248 Szmozo 44.349 5 8.870
249 domson97 43.804 4 10.951
250 sir toro WAN 42.840 5 8.568
251 luckyuck LPZ 41.917 5 8.383
252 Anrax Browar 41.663 5 8.333
253 mikukat 41.316 5 8.263
254 Teodora11 39.278 4 9.820
255 Bawarian WO. 36.513 5 7.303
256 foxik77 GOTHIC 36.074 15 2.405
257 TypowyMati 35.832 4 8.958
258 bigzzz007 ..O.. 35.058 5 7.012
259 PACYFICA CREW 34.513 6 5.752
260 Christian Grey POŚ 34.359 3 11.453
261 stryjekbabki 34.274 3 11.425
262 Homer44 31.229 5 6.246
263 Adrian1978 WKP 31.166 4 7.792
264 dudas1 Tajfun 31.134 3 10.378
265 broniar d SANCZO 29.524 4 7.381
266 CS1.6 M.N.L. 28.873 5 5.775
267 Legion 15 SANCZO 27.317 3 9.106
268 PieczaraKarol -IM-P- 27.265 6 4.544
269 kubsoNNNNNNN UNDER 26.547 4 6.637
270 Mariusz1985 25.876 3 8.625
271 Iskier WAN 25.290 3 8.430
272 Bydlak777 UNDUW? 24.847 5 4.969
273 torpediusz31 Tajfun 24.308 2 12.154
274 Vlad Taltos UNDUW? 24.052 2 12.026
275 1brt 23.973 2 11.987
276 Adamsoft WAN 23.088 3 7.696
277 K U B A L A UNDUW. 22.649 2 11.325
278 robert7066 22.291 4 5.573
279 Lord Marek1980 GOTHIC 22.123 6 3.687
280 PantherII 21.748 2 10.874
281 kamil1256 20.884 2 10.442
282 Snopi 20.457 2 10.229
283 Vesemir7 20.246 2 10.123
284 cotakmalo BzWK 20.222 2 10.111
285 Reksio5 WBP PP 18.949 4 4.737
286 gumis7 18.003 2 9.002
287 Mitth-raw-nuruodo 17.533 3 5.844
288 leslawos ..O.. 15.761 3 5.254
289 KaJman42 GOTHIC 15.747 3 5.249
290 MrZibo Tajfun 15.399 2 7.700
291 AKIKU = MD = 14.939 2 7.470
292 MORUSGRIN 14.792 2 7.396
293 Krisoson [RR] 14.571 2 7.286
294 robklo21 WO. 14.240 2 7.120
295 KrzysztofKSG Sztum 13.981 3 4.660
296 Atropina77 POI 13.361 2 6.681
297 Dirk ze Skraju Lasu GPPP 13.046 2 6.523
298 Szymon9904 12.381 2 6.191
299 adekkolt1 UNDER? 12.154 1 12.154
300 Mauhur Tajfun 12.154 1 12.154
301 Damian-23 BZ 12.154 1 12.154
302 mirkos44 -DW- 12.148 2 6.074
303 seqnolife UNDUW. 12.075 1 12.075
304 dredek 11.907 3 3.969
305 PARASOL X -DW- 11.891 2 5.946
306 Sloma WKP! 11.819 1 11.819
307 katarzyna2012 11.581 1 11.581
308 andrzej9410 UNDUW. 11.130 1 11.130
309 Macallister GOTHIC 11.074 1 11.074
310 osaja WBP PP 11.005 3 3.668
311 Sionek -=OB=- 10.971 1 10.971
312 dziwas2 GPPP 10.846 1 10.846
313 PeKamon MX 10.723 1 10.723
314 sygut 10.426 1 10.426
315 MasterBaiter UNDUW? 10.380 1 10.380
316 dragon-aga BT 10.334 3 3.445
317 TheDarklion UNDUW. 10.160 1 10.160
318 Dame 10.160 1 10.160
319 kalix1 POŚ 10.147 2 5.074
320 tomek709 10.019 1 10.019
321 SUPER KRÓL PAWEŁ Tajfun 9.835 1 9.835
322 skmer UNDUW? 9.753 1 9.753
323 dzbanek54321 BURZAK 9.744 2 4.872
324 Lord Kamil1002 9.726 1 9.726
325 Gnokdor UwU 9.629 1 9.629
326 goral9090 UNDUW. 9.615 1 9.615
327 dziadek1974 9.570 1 9.570
328 Dycha Sławek Tajfun 9.580 1 9.580
329 Versus-x WKP 9.489 1 9.489
330 KoniuK1 UNDUW. 9.213 1 9.213
331 bruno 60 9.113 1 9.113
332 zygii 8.958 1 8.958
333 Shau Kan MAJTKI 8.776 1 8.776
334 cineksu Dbt 8.380 2 4.190
335 Stasikkk1010 ZKRAN 8.296 1 8.296
336 lukas1980 8.207 1 8.207
337 .Spalker GOTHIC 7.970 1 7.970
338 Szary Ubek MM 7.691 2 3.846
339 Helios874 OK 7.554 1 7.554
340 anda22 *WiN* 7.199 4 1.800
341 badadi 97 Z_PP 7.169 1 7.169
342 Damszot x Wojna 7.111 2 3.556
343 marko60 6.866 1 6.866
344 Sir george V ZAB 6.779 2 3.390
345 Marcin Czarny PIK 6.715 2 3.358
346 TheNaturat Tajfun 6.399 1 6.399
347 zibi211 ST - P 6.243 1 6.243
348 pio41 Tajfun 6.229 1 6.229
349 BORKOS4 GOTHIC 6.208 1 6.208
350 eryko1234 GPPP 6.104 2 3.052
351 Sapir1 ..O.. 5.523 1 5.523
352 Damian9419 GOTHIC 5.352 2 2.676
353 Mrick UNDER? 5.252 1 5.252
354 Zephyr II 5.235 1 5.235
355 Jaar Mo ..O.. 5.207 1 5.207
356 Maciej998 Dbt 5.116 1 5.116
357 wieslaw1 LPZ 5.004 1 5.004
358 XMłody 4.913 1 4.913
359 Wacha10 GOTHIC 4.903 1 4.903
360 MrGizmo 4.860 1 4.860
361 mgajder AKP 4.559 1 4.559
362 andreas1313 4.494 1 4.494
363 pablo382 4.391 1 4.391
364 plazmi 4.321 1 4.321
365 Szoniel WBP PP 4.276 2 2.138
366 ryhu -DR- 4.242 1 4.242
367 malypikus ttt 4.113 1 4.113
368 jarek22233 LPZ 3.939 1 3.939
369 rafalzak W.B.J 3.882 1 3.882
370 tymk1 Np 3.819 1 3.819
371 XXARDASS *WiN* 3.752 1 3.752
372 Hejhej = MD = 3.714 1 3.714
373 Szadi1 3.664 1 3.664
374 sucha woda Z_PP 3.662 1 3.662
375 20rozpud -IM-P- 3.581 1 3.581
376 SkanWhite09 3.479 1 3.479
377 -EGZEKUTOR- 3.398 1 3.398
378 morgis GPPP 3.352 1 3.352
379 Tytus Africanus 3.254 1 3.254
380 WTPdamek hehe 3.206 1 3.206
381 biesta ZKRAN 3.178 1 3.178
382 mikwojka BP 3.125 1 3.125
383 Gum23 Browar 3.113 1 3.113
384 Jatutuptup Ogg 3.025 1 3.025
385 GLADIATOR 83 GU 2.970 1 2.970
386 rogas15 -IM-P- 2.937 1 2.937
387 kozi dech POI 2.906 1 2.906
388 Michalina2001 -NS- 2.884 1 2.884
389 Brannigan BZ 2.819 1 2.819
390 Xertech1 TTMS 2.761 2 1.381
391 karolski42 2.610 1 2.610
392 Cienizna 2.555 1 2.555
393 nawi4 UNDER? 2.509 1 2.509
394 CzarnaOwcaSowp POI 2.460 1 2.460
395 wiking26 2.404 1 2.404
396 Gość169688 2.397 1 2.397
397 dominox 2.250 1 2.250
398 Edwing Tajfun 2.161 1 2.161
399 jerzyk5 2.158 1 2.158
400 Paradoxus 2.144 1 2.144
401 przytulaczekROBO *ABV* 1.884 1 1.884
402 gemided BAJKA 1.644 1 1.644
403 dj.B.M.P. SANCZO 1.579 1 1.579
404 Byziaczek x Cared875 SPR 1.558 1 1.558
405 Saracen W -IM-P- 1.501 1 1.501
406 teusz0124 1.496 1 1.496
407 msikor91 GOTHIC 1.466 1 1.466
408 Lord lukis2012 1.433 1 1.433
409 Jaśmina PIM 1.362 1 1.362
410 Jaruga007 GEA 1.321 1 1.321
411 Gienioslawek BAJKA 1.280 1 1.280
412 Menager86 ppka 1.218 1 1.218
413 voldo.82 GOTHIC 1.187 1 1.187
414 marcopolo1324 -DW- 1.077 1 1.077
415 Matz32 ZKRAN 998 1 998
416 lord zbyszek1960 GPPP 846 2 423
417 Przemopf 822 1 822
418 elew WBP PP 790 1 790
419 konradrog 783 1 783
420 CROwned WBPgey 772 2 386
421 arkow 680 1 680
422 nortos17 OWK 678 1 678
423 Tomus 01011973 Nsy 665 1 665
424 stecj Jaz2 632 1 632
425 kjs12 632 1 632
426 Dankok2k23 M.N.L. 589 1 589
427 ciechu0m -ChL- 574 1 574
428 Bratpato 556 1 556
429 Kubuś Pogromca Kaczka 554 1 554
430 Pampolini1993 LCDP 551 1 551
431 Matik1604 528 1 528
432 Iceeman 509 1 509
433 Lord Winko ZKRAN 503 1 503
434 marcin999186 501 1 501
435 jar-11 475 1 475
436 skorbyk 434 1 434
437 Calimera SANCZO 432 1 432
438 kybb 406 1 406
439 Beny604 GOTHIC 403 1 403
440 admirer2 Browar 379 1 379
441 Ennead GOTHIC 323 1 323
442 puciaa Dla PP 317 1 317
443 RED54 283 1 283
444 parabolka 266 1 266
445 waldaksi12 Sztum 228 1 228
446 Frankie Avila 215 1 215
447 Lord Sir bogdan SANCZO 204 1 204
448 E W A 193 1 193
449 ToM97 M.N.L. 186 1 186
450 Ewelinaq ...... 183 1 183
451 Lord Jam 181 1 181
452 MAXX22 Tajfun 162 1 162
453 horczixoxo 148 1 148
454 Sir kanikani32 WKS 125 1 125
455 Monia i Ruch DRINK 123 1 123
456 MAXIMUS-1 max 122 1 122
457 Xamper1337 109 1 109
458 pasomo POI 87 1 87
459 jablonka345 GOTHIC 81 1 81
460 pawel84 Omgr 71 1 71
461 matikhol POI 63 1 63
462 julix5 TMPl 57 1 57
463 oisaj-org 52 1 52
464 TiTinight x ChinaHacker 46 1 46
465 Xavato Aka Faja MINATI 30 1 30
466 Pieriakowo 26 1 26
467 Beast Palladin 26 1 26
468 bartek696 PIM 26 1 26
469 Sreberko x Kafar -=OB=- 26 1 26
470 Nocny Driver Podziemia 26 1 26
471 SanSebastianI 26 1 26
472 Kreonomaxx WO. 26 1 26
473 padusz 26 1 26
474 mocek12345 26 1 26
475 123foch 0 0
476 Staroszkolny 0 0