Ranking | Plemię | Razem |
---|---|---|
1 | UNDER | 3.973.300.300 |
2 | TMP | 2.704.744.394 |
3 | UNDER? | 2.172.139.907 |
4 | KND | 1.862.483.152 |
5 | !ASY! | 1.521.604.626 |
6 | UnderW | 1.228.617.251 |
7 | OMER | 1.068.811.848 |
8 | ~H~KND | 936.626.523 |
9 | LD | 772.770.786 |
10 | UNDERa | 615.092.862 |
11 | WIOSKA | 519.413.553 |
12 | xD | 417.946.212 |
13 | ASY | 303.898.816 |
14 | KND. | 289.907.173 |
15 | Time | 238.502.414 |
16 | OMER~ | 199.849.493 |
17 | KND?? | 164.488.954 |
18 | LD. | 123.528.284 |
19 | JZK | 121.819.019 |
20 | xD. | 58.277.794 |
21 | *JZK* | 57.371.548 |
22 | KB | 49.371.253 |
23 | END | 47.747.681 |
24 | OMER. | 42.508.794 |
25 | KONON | 42.182.320 |
26 | CN | 39.695.248 |
27 | -RD- | 35.893.160 |
28 | PG | 26.691.037 |
29 | -WD- | 25.512.828 |
30 | EP | 23.533.735 |
31 | Puuu! | 23.113.411 |
32 | ~Jedn~ | 22.540.030 |
33 | ziom | 21.904.646 |
34 | DIODY | 21.705.514 |
35 | KG | 16.153.390 |
36 | KK | 15.900.017 |
37 | =CLD= | 13.619.207 |
38 | TPPSL | 13.252.083 |
39 | XDD | 12.388.451 |
40 | -W- | 12.149.838 |
41 | DB!!! | 11.883.618 |
42 | GF | 11.856.311 |
43 | SZ | 11.686.905 |
44 | Z_PP | 9.112.755 |
45 | GOL | 9.038.930 |
46 | BN | 8.640.063 |
47 | MW | 7.692.928 |
48 | PPP | 7.460.626 |
49 | -(PK)- | 7.285.117 |
50 | ASY... | 6.134.759 |
51 | PNT5 | 5.205.781 |
52 | Tajfun | 5.205.692 |
53 | GGG | 4.936.583 |
54 | MT2 | 4.905.698 |
55 | CHPC | 4.776.377 |
56 | ŁOWCY | 4.628.447 |
57 | KR | 4.622.234 |
58 | Wuj | 4.293.562 |
59 | WOLF | 4.033.245 |
60 | Jani | 3.872.644 |
61 | fi | 3.838.287 |
62 | INV | 3.526.942 |
63 | 1313 | 2.871.275 |
64 | NA-SA | 2.662.016 |
65 | A11 | 2.633.979 |
66 | X-MAS | 2.576.565 |
67 | -SP- | 2.537.926 |
68 | Bos I | 2.505.249 |
69 | .JZK.. | 2.269.377 |
70 | = MD = | 2.203.129 |
71 | W.P | 2.125.884 |
72 | F! | 2.105.857 |
73 | TI | 2.047.197 |
74 | NOB | 1.934.886 |
75 | RK | 1.587.989 |
76 | Biała | 1.569.974 |
77 | RCZ | 1.566.210 |
78 | TMTH | 1.549.434 |
79 | Tst | 1.464.609 |
80 | ATWA | 1.434.705 |
81 | BLOOD | 1.392.857 |
82 | PEJA | 1.359.445 |
83 | WTR | 1.296.702 |
84 | ~PG~ | 1.274.033 |
85 | OP | 1.228.856 |
86 | 3w1 | 1.184.916 |
87 | N.W.O. | 1.179.105 |
88 | PGBA | 1.167.416 |
89 | Achajo | 977.789 |
90 | Foch | 913.594 |
91 | --A.V- | 899.292 |
92 | AVE(M) | 842.062 |
93 | Ress | 832.283 |
94 | ??? | 819.458 |
95 | T.C.F. | 816.397 |
96 | K/K | 803.518 |
97 | Aaaa | 799.390 |
98 | BRUM | 779.049 |
99 | pif | 770.706 |
100 | DEL | 761.036 |
101 | FIL | 711.773 |
102 | GRG | 709.038 |
103 | HUS | 628.926 |
104 | SCAME | 626.810 |
105 | bunt | 532.318 |
106 | Gity | 498.004 |
107 | $$ | 417.856 |
108 | Jaś | 304.595 |
109 | Ss | 303.673 |
110 | Gryf 3 | 289.304 |
111 | -MAG- | 277.718 |
112 | 420 | 240.947 |
113 | Starpl | 213.255 |
114 | .:J:. | 205.540 |
115 | Km | 168.539 |
116 | EM -70 | 136.693 |
117 | .SW | 130.341 |
118 | TuTu | 126.541 |
119 | FR | 115.310 |
120 | ZKO | 107.596 |
121 | WDu2 | 102.348 |
122 | SGO | 96.464 |
123 | -PZU- | 70.844 |
124 | PPPP | 66.791 |
125 | as33 | 63.384 |
126 | Fun | 59.576 |
127 | G-V-D | 33.933 |
128 | PP-$ | 7.669 |
129 | Omgr | 3.636 |
130 | -ChL- | 643 |
131 | UWUTOP | 45 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .