Świat 201 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 *warning* JJN 16.404.503 1.353 12.125
2 artpaw JJN 15.283.219 1.266 12.072
3 pawellq JJN 14.689.871 1.227 11.972
4 paawlo13 JJN 14.552.997 1.224 11.890
5 wkaminsky15 JJN 13.557.344 1.126 12.040
6 -NaProbsie- JJN 13.268.539 1.111 11.943
7 Mazimazi5 JJN 13.155.917 1.099 11.971
8 marowca JJN 12.544.698 1.062 11.812
9 Rartur JJN 12.000.000 1.010 11.881
10 FantasiakX x Amok JJN 11.782.146 1.011 11.654
11 kamiloss111 JJN 11.296.696 933 12.108
12 SansPL JJN 11.238.750 984 11.421
13 Fatalhoof JJN 11.074.189 917 12.077
14 cing ciank JJN 10.589.073 876 12.088
15 *Wierny* JJN 10.298.164 850 12.115
16 977007 JJN 9.481.269 794 11.941
17 Dominatorxd JJN 9.478.073 810 11.701
18 WUWUNIO JJN 9.419.466 794 11.863
19 Abandon All Hope JJN 9.373.531 777 12.064
20 Prof.Ciasteczko JJN 8.884.574 731 12.154
21 czepuras JJN 8.540.855 724 11.797
22 zsokol2609 JJN 8.456.461 727 11.632
23 Spamer roku JJN 8.216.196 684 12.012
24 szota1986 JJN 8.179.332 693 11.803
25 czeczen42 JJN 8.127.844 701 11.595
26 Snowman JJN 8.015.998 749 10.702
27 AdamIceland JJN 7.999.486 749 10.680
28 Swir Myst JJN 7.984.295 688 11.605
29 Longinus56700 JJN 7.815.909 655 11.933
30 Strzala JJN 7.637.683 658 11.607
31 Castellon1995 JJN 7.521.044 633 11.882
32 Szczawior JJN 7.349.681 712 10.323
33 E W A JJN 7.278.825 611 11.913
34 UlotneToporki JJN 7.242.328 641 11.298
35 Zakręcony Pankejk JJN 7.097.735 637 11.142
36 Słoik Peenowicz JJN 6.678.264 651 10.258
37 filipek17 JJN 6.594.377 663 9.946
38 Ni Choo Ya JJN 6.473.224 573 11.297
39 ?Why So Serious? F0resT 6.380.106 540 11.815
40 wdamianse JJN 6.347.839 620 10.238
41 Mymik JJN 6.333.348 581 10.901
42 WujaDave JJN 6.264.471 546 11.473
43 MasterziomWitt JJN 6.245.080 651 9.593
44 Walamistopy JJN 6.167.069 600 10.278
45 Kevin F0resT 6.087.677 513 11.867
46 Sadzio9 x Galaxier JJN 6.005.844 570 10.537
47 GdzieChcesz JJN 5.833.109 484 12.052
48 Trójwarstwowy F0resT 5.286.870 435 12.154
49 kuboos JJN 5.271.273 516 10.216
50 Gryffinhart JJN 5.219.459 502 10.397
51 Rexus JJN 5.161.286 495 10.427
52 krewniak JN* 4.816.384 474 10.161
53 2kaper2 JJN 4.559.027 389 11.720
54 Kamilll1999 JJN 4.531.565 440 10.299
55 Waleczny Gumis87 F0resT 4.469.713 426 10.492
56 Tomi77 F0resT 4.283.925 444 9.648
57 GAME ENJOYER JN* 4.250.644 425 10.002
58 Troyan F0resT 4.161.050 361 11.526
59 Czixon JN* 3.941.010 392 10.054
60 Maarit ft. Zafirus WO 3.925.876 402 9.766
61 Jarooos F0resT 3.311.607 307 10.787
62 Qtafon KPTW 3.016.104 249 12.113
63 Niunia1 WO 2.998.583 262 11.445
64 OP ZileaN WO 2.702.967 270 10.011
65 misiek43210 JN* 2.552.560 234 10.908
66 Ceg La ForesT 2.542.369 253 10.049
67 don Rico ForesT 2.522.389 292 8.638
68 dankou112 WO 2.483.078 246 10.094
69 Bartek777P WO 2.411.729 226 10.671
70 Gornikking WO 2.359.063 247 9.551
71 valldios F0resT 2.238.836 216 10.365
72 Koloalu JN* 2.188.651 212 10.324
73 Gabi2015 WO 1.932.086 190 10.169
74 Szujski Mastess Team F0resT 1.915.623 191 10.029
75 LadyLidia F0resT 1.878.367 177 10.612
76 Sir Klamra F0resT 1.787.269 177 10.098
77 Lew203 DRD 1.700.300 141 12.059
78 Duwniak WO 1.633.739 154 10.609
79 WilkKSC F0resT 1.558.023 140 11.129
80 Scyz0ryk WO 1.518.488 125 12.148
81 Han Alister 19 F0resT 1.412.145 160 8.826
82 qarola WO 1.386.559 126 11.004
83 aled WO 1.324.860 132 10.037
84 tylkonieto F0resT 1.239.387 122 10.159
85 Napoleon Borntoparty. F0resT 1.223.133 113 10.824
86 przytulaczekROBO WO 1.198.626 189 6.342
87 Leerkoo F0resT 1.097.042 105 10.448
88 YeahBunny F0resT 1.054.649 126 8.370
89 Biały Wilk F0resT 995.986 86 11.581
90 lukasz2194 F0resT 938.505 105 8.938
91 bruno 60 F0resT 896.262 103 8.702
92 Lord dell WO 878.529 87 10.098
93 tann WO 862.099 86 10.024
94 DuniekRestless JN+ 836.713 78 10.727
95 Goku0787 PYAN 812.721 80 10.159
96 zulus72 WO 792.942 77 10.298
97 pele z zar WO 761.841 89 8.560
98 lukasz19911991 WO 745.834 83 8.986
99 miot3k WO 736.332 69 10.671
100 asdfghd F0resT 705.049 66 10.683
101 DR01 F0resT 703.165 67 10.495
102 GM*SFxAmfaNaWystrzale ForesT 692.368 58 11.937
103 -EGZEKUTOR- F0resT 666.591 75 8.888
104 Max38 JN+ 643.112 64 10.049
105 kronosis WO 644.172 61 10.560
106 Jacio II WO 640.563 80 8.007
107 Miju10 F0resT 631.657 66 9.571
108 pa ZZI JN* 627.398 54 11.618
109 Garguretke F0resT 590.106 50 11.802
110 kamil0602 JN* 578.912 48 12.061
111 Karolo1 T.S.A 569.121 50 11.382
112 kubciok22 WO 554.234 59 9.394
113 dragonofhaos WO 535.029 54 9.908
114 123foch PYAN 530.654 57 9.310
115 mni3k WO 509.395 46 11.074
116 kibi27 501.276 54 9.283
117 mastermamuto STATY 493.193 45 10.960
118 MirasZ25 F0resT 477.157 50 9.543
119 baladyn1 WO 476.054 55 8.656
120 kwiatek7777 JN* 437.222 42 10.410
121 Szekler WO 429.432 51 8.420
122 Proszę Dziękuję PYAN 425.016 44 9.659
123 Ptasznik89 WO 413.175 55 7.512
124 Laczek45 WO. 347.416 32 10.857
125 Szczur Thomas A-J 339.235 44 7.710
126 spajac1963 My.. 331.320 36 9.203
127 robklo21 ForesT 324.421 47 6.903
128 Krzysiek5463 WO 319.365 37 8.631
129 yogi 1 WO 305.206 30 10.174
130 Broziok x Evokerek Ski 293.225 29 10.111
131 .o0krychu0o. 288.903 33 8.755
132 GundInho WO 285.881 30 9.529
133 DrTaxi x Luk160 ForesT 274.115 28 9.790
134 Pietrucha2 A-J 267.602 29 9.228
135 Optimum830 WO 266.763 36 7.410
136 Aser x jadOOM x Wujas JN* 255.606 33 7.746
137 Reaction JN+ 251.662 24 10.486
138 Ferragus JN+ 249.223 30 8.307
139 Sir Lewan A-J 248.182 25 9.927
140 pawelus10 WO 247.089 33 7.488
141 elgordo PYAN 241.979 36 6.722
142 Nawrotq WO 241.106 55 4.384
143 Emaruak 240.545 27 8.909
144 LadyMauritius My.. 237.490 22 10.795
145 Alfonso SCT 234.672 23 10.203
146 Robert1964 F0resT 233.453 27 8.646
147 Chomik Heńka A-J 231.980 24 9.666
148 Mstachu93 My.. 229.744 36 6.382
149 Vahanara T.S.A 218.632 36 6.073
150 Skenowich 213.637 22 9.711
151 Polny Kwiatuszek JN* 212.776 21 10.132
152 OKI47 JN+ 212.090 22 9.640
153 plastyk ForesT 210.894 26 8.111
154 meggi223 WO 207.223 24 8.634
155 Kubas98 F0resT 201.513 17 11.854
156 mtsh ForesT 200.264 24 8.344
157 patkir JN+ 198.062 19 10.424
158 Torhen WO. 196.712 24 8.196
159 BadKoala GPP 194.381 26 7.476
160 Reynevan x malinaa WO 193.233 21 9.202
161 Jarass1986 ForesT 192.211 18 10.678
162 norbert28012000 WO 187.699 20 9.385
163 dj.B.M.P. PYAN 181.283 21 8.633
164 malypikus tt 181.275 16 11.330
165 k4miss ForesT 179.452 19 9.445
166 Lacosta75 ForesT 175.155 27 6.487
167 Carlos75 167.207 20 8.360
168 Marvoux JN* 165.467 23 7.194
169 kajko1962 Ost 164.082 21 7.813
170 Andrew1416 WO 156.984 18 8.721
171 Artas Paladyn ForesT 156.571 20 7.829
172 szeregowy88 WOM 153.455 21 7.307
173 Czarny9292 JAZ 151.959 13 11.689
174 TALE JN* 151.364 15 10.091
175 Ciniu013 F0resT 150.981 19 7.946
176 1SeWeK1 ForesT 149.486 13 11.499
177 Andżi San G_M 147.911 17 8.701
178 mateo7997 WO 147.062 16 9.191
179 Aether963 WO! 146.740 14 10.481
180 motley crue enjoyer F0resT 139.764 17 8.221
181 HALDIR x Beni0o WO 137.944 14 9.853
182 Lord Łuks96 WO 135.652 16 8.478
183 NIKER WO 133.090 11 12.099
184 paluch100 PYAN 131.259 15 8.751
185 RG 2 ForesT 130.749 13 10.058
186 Krewon F0resT 129.909 13 9.993
187 Tutel Shiro JN+ 129.658 12 10.805
188 gierek1957 129.190 23 5.617
189 Maggiore K L N 123.547 21 5.883
190 sanczer001 ForesT 120.962 13 9.305
191 Kosor 120.743 12 10.062
192 tomnado ~LS~ 116.688 10 11.669
193 ORANGE BOY AN-AN 109.708 20 5.485
194 Ragnar933 JN* 109.419 11 9.947
195 magic86 108.255 11 9.841
196 aris123 OBÓZ 105.299 17 6.194
197 bencu WO 100.764 10 10.076
198 Lados80 WKS 96.095 11 8.736
199 Szoniel AN-AN 96.158 21 4.579
200 Magister1222 GPP 93.970 11 8.543
201 unimil84 JN+ 93.899 9 10.433
202 Uruk80 PYAN 93.869 9 10.430
203 Casanova900 ForesT 93.384 17 5.493
204 JUMBO97 WO 90.170 11 8.197
205 ARTUR JSP Nie ma 85.555 9 9.506
206 hirek 58 83.931 10 8.393
207 Jaruga007 WIK 83.166 14 5.940
208 Neogif ForesT 80.507 8 10.063
209 emilutd3 ForesT 79.959 7 11.423
210 Kilgor91 WOM 78.315 8 9.789
211 gabsaw =HI= 76.582 15 5.105
212 Black Priest A-J 76.260 10 7.626
213 Sebigz WO-SP0 71.644 6 11.941
214 Piszczek82 A-J 71.172 12 5.931
215 rafalzak WOM 70.416 22 3.201
216 Nacz0 WOM 69.979 8 8.747
217 Sunttzu88 -LS- 66.419 8 8.302
218 czaro19976734 A-J 66.156 7 9.451
219 krychukozak WO 65.270 9 7.252
220 Blacksheep.97 WO 64.173 7 9.168
221 brovmaly OBÓZ 63.887 6 10.648
222 macp1 .W.D. 63.756 9 7.084
223 zuzel ~LS~ 63.064 12 5.255
224 jarekamyk Rzp 62.567 12 5.214
225 KontoNieIstnieje F0resT 60.770 5 12.154
226 DiDi 60.035 6 10.006
227 Wiedźma100 Tajfun 59.398 12 4.950
228 Golik91 JN* 59.049 7 8.436
229 PrzemyślTo ZDRADA 58.793 5 11.759
230 AKIKU MM 58.657 9 6.517
231 zbysz34 WO-SP0 58.317 8 7.290
232 Mtxx JN+ 58.256 5 11.651
233 DonWiadro 58.214 6 9.702
234 p-tor GPP 57.228 6 9.538
235 gutek187 T.S.A 56.853 7 8.122
236 IrulaSkierniewice PYAN 54.850 8 6.856
237 Łomotacz Kości ZMORY 54.228 10 5.423
238 VestoreI JN* 52.475 5 10.495
239 Sir Gala JN+ 52.174 5 10.435
240 smarty86 JN+ 51.859 5 10.372
241 Putin Wlad O.W.K. 51.281 5 10.256
242 Thao0 JN* 50.941 5 10.188
243 robson351971 PYAN 50.843 8 6.355
244 Haamski WO 50.369 6 8.395
245 szczylo JN* 50.230 5 10.046
246 scaramanga567 Crb 49.486 5 9.897
247 skyques T.S.A 48.570 9 5.397
248 izka1611 JN+ 48.510 5 9.702
249 bonanza.43 A-J 47.034 12 3.920
250 marmag WO-SP2 47.037 6 7.840
251 Faris79 WO-SP2 45.847 12 3.821
252 HiacyntaBukiet 45.146 7 6.449
253 szeksox WO 42.497 5 8.499
254 Janusz IV 42.488 5 8.498
255 XMM Rudy 102 JN* 42.225 4 10.556
256 rere1995 WO. 42.012 6 7.002
257 elek131 F0resT 41.878 4 10.470
258 damian73 Fa 39.128 6 6.521
259 CLARUS 9 T.S.A 38.977 11 3.543
260 Żabek x GilGalad JN* 35.955 4 8.989
261 Dejv JN+ 35.706 3 11.902
262 x Enchantress x 35.349 4 8.837
263 Deus94 WO+ 34.809 4 8.702
264 Miodal31 WO-SP0 34.781 4 8.695
265 H Cezar OBÓZ 33.938 4 8.485
266 doszke JN+ 33.018 7 4.717
267 pezots My.. 32.647 5 6.529
268 wojciech1910 32.435 3 10.812
269 marek50 MM 32.288 9 3.588
270 mirenimaza 30.696 6 5.116
271 pawlou JN* 30.485 3 10.162
272 wolowyjordan 30.384 5 6.077
273 mirkos44 =HI= 29.849 7 4.264
274 BD84 AR 29.154 3 9.718
275 dasgo333 A-J 27.444 3 9.148
276 dziwas2 WO-SP2 27.116 3 9.039
277 kosiarziii T.S.A 27.029 6 4.505
278 Azmin My.. 26.869 3 8.956
279 baczek525 ForesT 26.369 3 8.790
280 HeyyDayy2309 JN+ 26.363 7 3.766
281 stecj T.S.A 25.626 3 8.542
282 Lord Nc3dyh A-J 25.194 3 8.398
283 Ja tu na moment WO 24.824 3 8.275
284 Niber 24.634 4 6.159
285 MrZibo ~LS~ 24.493 4 6.123
286 dredek 23.517 7 3.360
287 klimex ~LS~ 22.311 4 5.578
288 Kiniu76 JN+ 21.540 3 7.180
289 tiimi83 ForesT 21.333 2 10.667
290 JohnHardyy JN+ 20.527 2 10.264
291 waldaksi12 AN-AN 20.383 4 5.096
292 Argisz ZKM. 20.264 2 10.132
293 Rekrutek 20.179 2 10.090
294 knaga33 20.116 2 10.058
295 Lord RUDOBRODY T.S.A 19.985 2 9.993
296 Operatorzy kosiarki WO-SP2 19.711 8 2.464
297 Etianor JN* 19.470 2 9.735
298 kwiatek10 JN* 19.470 2 9.735
299 Pi Razy Oko x Cuba Libre NTN. 18.835 5 3.767
300 Legion 15 ZZ_PP 18.506 2 9.253
301 Orzeł30001 My.. 18.258 4 4.565
302 klos111 A-J 17.704 3 5.901
303 Der Masters JN+ 17.556 2 8.778
304 Gregor20-90 GPP 17.461 3 5.820
305 adamirxxx A-J 17.391 2 8.696
306 Marian God KFL 17.218 2 8.609
307 Ludwik Starpl 16.594 4 4.149
308 Choch Tajfun 16.146 5 3.229
309 Smiechoo FENIX2 15.897 8 1.987
310 Slajsik90 JN+ 15.882 3 5.294
311 Aroszy WOM 15.582 3 5.194
312 SelfDestructor MNIE? 14.841 4 3.710
313 Szezeger 14.725 4 3.681
314 Adam12400 My.. 14.423 3 4.808
315 Samo Zuo MM 14.194 3 4.731
316 Lord Mad Mike Mike 14.080 9 1.564
317 LORD JANN K L N 14.050 2 7.025
318 Gala1986 JN* 13.618 2 6.809
319 gregorowna JNP 13.613 2 6.807
320 Sir Born Rzp 13.367 4 3.342
321 Adis0 WO+ 13.028 3 4.343
322 skobol WOM 12.749 2 6.375
323 kraczyński 12.682 3 4.227
324 WIDMO01 K L N 12.375 2 6.188
325 dudas1 K L N 12.286 2 6.143
326 lewar1009 PYAN 12.280 2 6.140
327 tadek1969 12.276 2 6.138
328 piotr1960 K L N 12.169 3 4.056
329 Lewy745 ForesT 12.154 1 12.154
330 kozakita Tajfun 12.154 1 12.154
331 mazi12 12.060 1 12.060
332 anda22 PYAN 11.997 2 5.999
333 fikumiku111 =HI= 11.972 2 5.986
334 GeraltV47 ForesT 11.911 1 11.911
335 PatiQ My.. 11.873 1 11.873
336 marus1000 11.483 3 3.828
337 tisz Tajfun 11.230 3 3.743
338 dami3417 epi 11.059 2 5.530
339 riki30.1976 PYAN 10.874 3 3.625
340 TSM Lunar JN* 10.749 1 10.749
341 Hanah1 Tajfun 10.694 5 2.139
342 Midgard19 JN* 10.636 1 10.636
343 Guszu14 x GdzieMoje07 JN* 10.619 1 10.619
344 FXgames JN+ 10.495 1 10.495
345 Matiiego JN* 10.414 1 10.414
346 Paul9393 AN-AN 10.374 1 10.374
347 Lord Draftus JN+ 10.372 1 10.372
348 x KAROL x JN+ 10.311 1 10.311
349 Wenus K L N 10.290 3 3.430
350 Szymon9904 T.S.A 10.234 2 5.117
351 Ziemniaczan34 PYAN 10.201 1 10.201
352 xXPokerFacerXx WO! 10.199 1 10.199
353 Gorilla X Fifi JN+ 10.160 1 10.160
354 Bootleggerz JN+ 10.000 1 10.000
355 szlachcic2009 JN+ 9.993 1 9.993
356 Apocalipto My.. 9.955 1 9.955
357 jerzyk5 9.895 1 9.895
358 Kreonomaxx GRACZY 9.870 1 9.870
359 Dziki zwierzak JN+ 9.803 1 9.803
360 Kobyłka ZKM. 9.735 1 9.735
361 Sir Jarek 9.666 1 9.666
362 MORUSGRIN 9.473 1 9.473
363 tomek709 K L N 9.449 1 9.449
364 Macallister ZZ_PP 9.353 3 3.118
365 ORKORAN ZZ_PP 9.341 3 3.114
366 RED54 9.333 2 4.667
367 SzybaSc 9.207 1 9.207
368 Sir daro-40 My.. 9.168 1 9.168
369 Banan999 ~LS~ 8.933 1 8.933
370 GTI07 8.737 1 8.737
371 wqba93 WO-SP2 8.508 3 2.836
372 nawi4 8.494 3 2.831
373 Wiesiek19 GPP 8.375 1 8.375
374 Sir Lady1 MONIKA 8.270 2 4.135
375 szalony iwan Ttm. 8.203 1 8.203
376 Lord salilm GPP 7.909 1 7.909
377 Skuuld 7.234 1 7.234
378 Isabella LH 7.200 3 2.400
379 Sir aleksander wielki 27 My.. 7.144 1 7.144
380 Bratpato Ost 6.942 1 6.942
381 bogdan0811 =HI= 6.873 1 6.873
382 tusiek 1 6.837 1 6.837
383 snake0 PYAN 6.797 1 6.797
384 krakusekk WYROL 6.680 1 6.680
385 Gołabek 6.538 1 6.538
386 gangi 6.337 1 6.337
387 korsarzmen1 A-J 6.239 1 6.239
388 Mekerosz 6.089 1 6.089
389 Myszka1703 Ja. 6.061 1 6.061
390 oracz1 5.919 1 5.919
391 Dommi1997 Yutani 5.909 2 2.955
392 fretka 5.869 1 5.869
393 wjerhom WO-SP2 5.753 1 5.753
394 Sindbad00 AR 5.723 1 5.723
395 sucha woda ZZ_PP 5.710 1 5.710
396 PALLAD793 Solo 5.690 1 5.690
397 Malpa gra w komputer Hej! 5.578 1 5.578
398 zielonysmok Ost 5.462 1 5.462
399 Dankok2k23 PYAN 5.454 4 1.364
400 aurus 5.421 1 5.421
401 Zephyr II 5.300 1 5.300
402 Petro180 K L N 5.244 1 5.244
403 Dycha Sławek .W.D. 5.122 1 5.122
404 KamilCBR88 NATO 5.094 1 5.094
405 Papież1995 Rzp 5.041 1 5.041
406 Diablo19 A-J 4.978 1 4.978
407 bambinos66 AZMORY 4.966 1 4.966
408 maciejv8 4.944 1 4.944
409 wilku1000 ZRW 4.916 1 4.916
410 Vi-vali okok 4.706 2 2.353
411 ryhu PEJA 4.672 1 4.672
412 Lord buli27 4.422 1 4.422
413 Lord Rezi K-N-M 4.287 1 4.287
414 zen78 OTP 4.224 1 4.224
415 donguralesko80 WO+ 4.217 1 4.217
416 Czolg102 4.203 1 4.203
417 Sir StanStep AN-AN 4.089 1 4.089
418 illaramendi PYAN 4.055 1 4.055
419 marrekze Tajfun 4.039 1 4.039
420 tomalascala A-J 4.021 1 4.021
421 eryko1234 K L N 3.979 1 3.979
422 Birus90 A-J 3.868 1 3.868
423 Wyszu WO 3.865 1 3.865
424 gimnlii WO-KS 3.793 1 3.793
425 lord zbyszek1960 PYAN 3.769 1 3.769
426 Miała Być Ładna WLK 3.548 1 3.548
427 tyran guma WOM 3.439 1 3.439
428 obu5 TROJA 3.372 1 3.372
429 ManiekZG 3.293 1 3.293
430 darson237 A-J 3.283 1 3.283
431 patmal= Rzp 3.278 1 3.278
432 mikiklosz Tst 3.236 1 3.236
433 zkiw AVE(M) 3.230 1 3.230
434 Pitero95 3.219 1 3.219
435 DjDybicz 3.104 1 3.104
436 Knight Castel .W.D. 3.096 1 3.096
437 niunio69 K L N 3.046 1 3.046
438 mikwojka 3.036 1 3.036
439 Angel25 Fr 2.887 1 2.887
440 Cienizna 2.857 1 2.857
441 Honeymoon JN* 2.809 1 2.809
442 King Arkadius 1 A-J 2.755 1 2.755
443 Balcans BLC 2.753 1 2.753
444 krzysztof wspaniały My.. 2.636 1 2.636
445 Lord Sir bogdan GPP 2.533 1 2.533
446 rema9799 K-N-M 2.514 1 2.514
447 Artok A-J 2.447 1 2.447
448 Kubuś Pogromca Ost 2.427 1 2.427
449 orfeusz1000 =TP= 2.413 1 2.413
450 szakal2277 My.. 2.351 1 2.351
451 leslawos .H. 2.203 1 2.203
452 Hrisos Czarny III 2.184 1 2.184
453 elosiemandero1 GPP 2.184 1 2.184
454 kalix1 *L-C* 2.120 1 2.120
455 bohatejro WO-SP2 2.118 1 2.118
456 pyari Tajfun 2.084 1 2.084
457 bienios PYAN 2.079 1 2.079
458 przemomam FENIX2 2.078 1 2.078
459 SOL menka KILL 2.078 1 2.078
460 Deornoth .W.D. 2.024 1 2.024
461 Nargilus Tajfun 1.888 1 1.888
462 aamika .W.D. 1.823 1 1.823
463 usawin Yutani 1.753 1 1.753
464 popek255 1.673 1 1.673
465 Gość203508 WO-SP2 1.470 1 1.470
466 CS1.6 =HI= 1.464 1 1.464
467 Byziaczek PYAN 1.463 1 1.463
468 wiciu12 1.412 1 1.412
469 Tomus 01011973 Tajfun 1.403 1 1.403
470 Jatutuptup 1.386 1 1.386
471 zdzisio111111 1.326 1 1.326
472 addamse OBW 1.329 1 1.329
473 dzbanek54321 O.W.K. 1.301 1 1.301
474 rudi jk25 Tajfun 1.234 1 1.234
475 Calimera Crb 1.232 1 1.232
476 tonaczek My.. 1.227 1 1.227
477 Kal0sz NOSG! 1.214 1 1.214
478 lukasz1268 KSZTN 1.180 1 1.180
479 czerwonyeryk My.. 1.176 1 1.176
480 ciechu0m -ChL- 1.153 1 1.153
481 Xanderix A-J 1.066 1 1.066
482 lester67 Fa 1.012 1 1.012
483 oleska2002 940 1 940
484 chryc Rzp 895 1 895
485 PACYFICA A-J 860 1 860
486 SirCzoper 827 1 827
487 Gienioslawek PYAN 811 1 811
488 KULAWY4 A-J 763 1 763
489 GRZEHjaslo 683 1 683
490 Tarbi13 GPP 667 1 667
491 Xx-czarny-xX A-J 605 1 605
492 dupapawiana A-J 592 1 592
493 wowo.ww A-J 569 1 569
494 Peter313131 A-J 567 1 567
495 marianos1994 A-J 566 1 566
496 RoboAdam 554 1 554
497 Aneta 2 AN-AN 549 1 549
498 Glacman Tajfun 545 1 545
499 bob 25 PYAN 523 1 523
500 Ludwik 3 492 1 492