Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEH | 2.259.772.330 | 69 | 32.750.324 | 241.060 | 9.374 |
2 | cc | 322.764.499 | 15 | 21.517.633 | 28.762 | 11.222 |
3 | Gn | 145.499.818 | 3 | 48.499.939 | 12.453 | 11.684 |
4 | DEATH | 36.896.947 | 3 | 12.298.982 | 3.278 | 11.256 |
5 | SPOKO | 6.794.867 | 1 | 6.794.867 | 626 | 10.854 |
6 | May | 1.179.513 | 1 | 1.179.513 | 111 | 10.626 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .