Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC N! | 643.084.918 | 150 | 4.287.233 | 142.929 | 4.499 |
2 | ABC | 206.568.594 | 64 | 3.227.634 | 23.509 | 8.787 |
3 | Night! | 147.952.462 | 53 | 2.791.556 | 15.734 | 9.403 |
4 | ~I~ | 68.367.253 | 32 | 2.136.477 | 6.950 | 9.837 |
5 | Night. | 25.521.839 | 29 | 880.063 | 2.668 | 9.566 |
6 | SPQR | 25.540.453 | 9 | 2.837.828 | 2.581 | 9.896 |
7 | GRYZ | 5.791.968 | 18 | 321.776 | 759 | 7.631 |
8 | -BLOOD | 4.809.605 | 3 | 1.603.202 | 421 | 11.424 |
9 | .ONE. | 3.973.552 | 2 | 1.986.776 | 415 | 9.575 |
10 | S.P.I | 2.410.617 | 6 | 401.770 | 281 | 8.579 |
11 | Łap R! | 2.319.660 | 16 | 144.979 | 288 | 8.054 |
12 | LACHY | 2.209.208 | 15 | 147.281 | 276 | 8.004 |
13 | kont | 1.451.285 | 1 | 1.451.285 | 155 | 9.363 |
14 | 5Gracz | 1.325.584 | 1 | 1.325.584 | 133 | 9.967 |
15 | !ASY! | 1.101.864 | 3 | 367.288 | 114 | 9.665 |
16 | Tdj | 867.435 | 2 | 433.718 | 106 | 8.183 |
17 | PDS | 725.122 | 1 | 725.122 | 60 | 12.085 |
18 | K?C? | 626.775 | 4 | 156.694 | 102 | 6.145 |
19 | ŻWK | 432.975 | 3 | 144.325 | 62 | 6.983 |
20 | Jdue | 400.984 | 1 | 400.984 | 53 | 7.566 |
21 | NGADAR | 299.098 | 2 | 149.549 | 34 | 8.797 |
22 | Crus | 230.173 | 1 | 230.173 | 34 | 6.770 |
23 | KAPTUR | 217.601 | 6 | 36.267 | 39 | 5.580 |
24 | T.T.G | 211.734 | 2 | 105.867 | 51 | 4.152 |
25 | ;) | 168.377 | 6 | 28.063 | 28 | 6.013 |
26 | HRE | 164.328 | 1 | 164.328 | 17 | 9.666 |
27 | CMOK E | 143.906 | 1 | 143.906 | 15 | 9.594 |
28 | RGR 2 | 82.489 | 4 | 20.622 | 13 | 6.345 |
29 | +GM+ | 71.157 | 3 | 23.719 | 14 | 5.083 |
30 | BOLEK | 69.611 | 1 | 69.611 | 13 | 5.355 |
31 | PHX. | 64.097 | 1 | 64.097 | 7 | 9.157 |
32 | OiO | 57.874 | 1 | 57.874 | 7 | 8.268 |
33 | ave | 44.073 | 3 | 14.691 | 8 | 5.509 |
34 | -13- | 27.950 | 2 | 13.975 | 5 | 5.590 |
35 | VooDoo | 26.970 | 1 | 26.970 | 4 | 6.743 |
36 | free | 22.231 | 1 | 22.231 | 2 | 11.116 |
37 | LOTOS | 21.612 | 1 | 21.612 | 2 | 10.806 |
38 | PL | 18.801 | 1 | 18.801 | 4 | 4.700 |
39 | ONA | 18.280 | 2 | 9.140 | 3 | 6.093 |
40 | Night | 13.381 | 1 | 13.381 | 2 | 6.691 |
41 | N! | 5.378 | 1 | 5.378 | 1 | 5.378 |
42 | -RV- | 5.396 | 2 | 2.698 | 3 | 1.799 |
43 | IS | 5.168 | 1 | 5.168 | 1 | 5.168 |
44 | WHY? | 4.879 | 1 | 4.879 | 1 | 4.879 |
45 | rrrr | 4.129 | 1 | 4.129 | 0 | |
46 | SLN | 3.407 | 1 | 3.407 | 1 | 3.407 |
47 | 1920 | 2.924 | 1 | 2.924 | 1 | 2.924 |
48 | SN | 2.516 | 1 | 2.516 | 1 | 2.516 |
49 | uuu | 2.220 | 1 | 2.220 | 0 | |
50 | m*CAC* | 2.398 | 1 | 2.398 | 0 | |
51 | JaJa | 1.353 | 1 | 1.353 | 1 | 1.353 |
52 | Fla | 1.123 | 1 | 1.123 | 1 | 1.123 |
53 | G.K | 965 | 1 | 965 | 0 | |
54 | Dany!! | 746 | 1 | 746 | 0 | |
55 | BOSMAN | 616 | 1 | 616 | 1 | 616 |
56 | S~U~M | 611 | 1 | 611 | 1 | 611 |
57 | T- L | 533 | 1 | 533 | 0 | |
58 | zJ3est | 410 | 1 | 410 | 0 | |
59 | TMP | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 |
60 | SA | 375 | 1 | 375 | 0 | |
61 | TXF | 356 | 1 | 356 | 1 | 356 |
62 | PAN | 285 | 1 | 285 | 0 | |
63 | LIO | 300 | 1 | 300 | 0 | |
64 | FLAGS | 266 | 1 | 266 | 0 | |
65 | LAST | 273 | 3 | 91 | 3 | 91 |
66 | RedRub | 203 | 1 | 203 | 0 | |
67 | -KrKr- | 181 | 1 | 181 | 0 | |
68 | -S- | 118 | 1 | 118 | 1 | 118 |
69 | Gamma | 88 | 1 | 88 | 0 | |
70 | j j | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .