Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA | 490.862.808 | 40 | 12.271.570 | 44.205 | 11.104 |
2 | AKA. | 191.077.218 | 36 | 5.307.701 | 17.734 | 10.775 |
3 | AKA? | 141.684.973 | 31 | 4.570.483 | 13.340 | 10.621 |
4 | AKA! | 93.327.797 | 21 | 4.444.181 | 8.521 | 10.953 |
5 | KiK | 51.252.391 | 27 | 1.898.237 | 4.857 | 10.552 |
6 | Semp? | 19.784.285 | 32 | 618.259 | 2.125 | 9.310 |
7 | *SG* | 14.109.892 | 24 | 587.912 | 1.577 | 8.947 |
8 | W*W* | 6.574.185 | 21 | 313.056 | 631 | 10.419 |
9 | CHOCO | 6.503.314 | 13 | 500.255 | 665 | 9.779 |
10 | Vixa | 6.314.232 | 20 | 315.712 | 596 | 10.594 |
11 | SEMPE | 5.586.080 | 14 | 399.006 | 586 | 9.533 |
12 | W, W, | 3.974.066 | 18 | 220.781 | 394 | 10.086 |
13 | BroSis | 3.233.732 | 15 | 215.582 | 344 | 9.400 |
14 | SEMPER | 2.623.162 | 8 | 327.895 | 264 | 9.936 |
15 | KILL | 1.918.630 | 11 | 174.421 | 217 | 8.842 |
16 | -AKA- | 1.894.354 | 1 | 1.894.354 | 192 | 9.866 |
17 | W!W! | 1.630.215 | 3 | 543.405 | 149 | 10.941 |
18 | KBS | 1.587.881 | 6 | 264.647 | 174 | 9.126 |
19 | *SG*2 | 1.008.115 | 6 | 168.019 | 100 | 10.081 |
20 | BPP | 818.959 | 2 | 409.480 | 90 | 9.100 |
21 | NocnyK | 628.801 | 6 | 104.800 | 61 | 10.308 |
22 | SeInvi | 575.517 | 5 | 115.103 | 70 | 8.222 |
23 | ARKAN | 526.758 | 1 | 526.758 | 56 | 9.406 |
24 | AV | 477.052 | 2 | 238.526 | 50 | 9.541 |
25 | THC | 473.207 | 2 | 236.604 | 47 | 10.068 |
26 | %% | 330.903 | 5 | 66.181 | 31 | 10.674 |
27 | GW1410 | 301.569 | 5 | 60.314 | 36 | 8.377 |
28 | CZOKO | 266.970 | 1 | 266.970 | 28 | 9.535 |
29 | psy | 253.511 | 8 | 31.689 | 28 | 9.054 |
30 | W.W. | 222.496 | 4 | 55.624 | 30 | 7.417 |
31 | SŁO | 221.321 | 1 | 221.321 | 22 | 10.060 |
32 | G.o.T | 186.970 | 4 | 46.743 | 22 | 8.499 |
33 | HST | 178.149 | 1 | 178.149 | 18 | 9.897 |
34 | Be-Ka | 145.654 | 3 | 48.551 | 19 | 7.666 |
35 | G.o.T! | 140.682 | 3 | 46.894 | 12 | 11.724 |
36 | ZZZ | 119.009 | 1 | 119.009 | 11 | 10.819 |
37 | BKM5 | 105.354 | 1 | 105.354 | 10 | 10.535 |
38 | ZRW | 105.292 | 1 | 105.292 | 11 | 9.572 |
39 | POL33 | 92.352 | 1 | 92.352 | 14 | 6.597 |
40 | Semp; | 95.245 | 3 | 31.748 | 8 | 11.906 |
41 | PAT | 91.284 | 1 | 91.284 | 9 | 10.143 |
42 | Pp.. | 86.430 | 1 | 86.430 | 7 | 12.347 |
43 | K L N | 85.954 | 3 | 28.651 | 11 | 7.814 |
44 | PBC | 70.183 | 1 | 70.183 | 8 | 8.773 |
45 | Pim pi | 64.447 | 1 | 64.447 | 7 | 9.207 |
46 | Wraith | 58.441 | 1 | 58.441 | 6 | 9.740 |
47 | N-P | 55.261 | 1 | 55.261 | 28 | 1.974 |
48 | AKA% | 48.591 | 1 | 48.591 | 21 | 2.314 |
49 | Ultra | 44.346 | 1 | 44.346 | 5 | 8.869 |
50 | AR | 28.798 | 1 | 28.798 | 5 | 5.760 |
51 | HP | 26.609 | 1 | 26.609 | 3 | 8.870 |
52 | PING | 25.887 | 2 | 12.944 | 2 | 12.944 |
53 | Zr | 25.636 | 2 | 12.818 | 3 | 8.545 |
54 | vixa3 | 24.883 | 1 | 24.883 | 3 | 8.294 |
55 | RESETa | 23.899 | 1 | 23.899 | 4 | 5.975 |
56 | 5554 | 23.702 | 1 | 23.702 | 2 | 11.851 |
57 | .NR. | 22.603 | 1 | 22.603 | 2 | 11.302 |
58 | LSS | 20.134 | 1 | 20.134 | 2 | 10.067 |
59 | ~KB~ | 19.547 | 1 | 19.547 | 2 | 9.774 |
60 | P-G | 14.391 | 1 | 14.391 | 2 | 7.196 |
61 | pax | 12.164 | 1 | 12.164 | 1 | 12.164 |
62 | AKA ,, | 11.860 | 1 | 11.860 | 1 | 11.860 |
63 | KiK. | 11.140 | 1 | 11.140 | 1 | 11.140 |
64 | Origen | 10.010 | 1 | 10.010 | 1 | 10.010 |
65 | epi | 9.742 | 1 | 9.742 | 1 | 9.742 |
66 | SS | 9.495 | 1 | 9.495 | 1 | 9.495 |
67 | fggh | 9.275 | 1 | 9.275 | 1 | 9.275 |
68 | Z-S | 8.320 | 1 | 8.320 | 1 | 8.320 |
69 | AVE(M) | 4.813 | 1 | 4.813 | 1 | 4.813 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .