Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NWSD | 159.417 |
2 | Mistic | 149.874 |
3 | *HS* | 45.709 |
4 | BiH | 25.320 |
5 | Malina | 21.863 |
6 | ALLAH | 20.673 |
7 | yay | 15.786 |
8 | 420 | 10.093 |
9 | Fu | 9.111 |
10 | 123455 | 5.426 |
11 | *PTR* | 1.307 |
12 | asdasd | 578 |
13 | Al Ba | 468 |
14 | HWDP | 374 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .