Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | asdf | 30.175 |
2 | TRC | 12.586 |
3 | ~ITI~ | 6.920 |
4 | *DT* | 6.504 |
5 | CYGANY | 5.240 |
6 | xxxx | 4.181 |
7 | HWDP | 2.394 |
8 | BRATWA | 1.981 |
9 | XD | 1.931 |
10 | jplol | 1.410 |
11 | wss | 222 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .