Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | TodosLosDiasSalenNoobs | 124.242 |
2 | Lele SF | 84.809 |
3 | Iulia | 80.864 |
4 | opos1 | 65.776 |
5 | Corneliu Vadim Tudor | 60.295 |
6 | CherryBR | 58.067 |
7 | Paris Hilton.es | 53.726 |
8 | -Kygo. | 50.970 |
9 | K@ngur | 36.935 |
10 | ignacy1-1 | 27.360 |
11 | Fifix94 | 26.461 |
12 | Kortez45 | 24.459 |
13 | Jarvisek | 13.850 |
14 | Gregory900 | 13.572 |
15 | XarherX | 8.570 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .