Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | monika222 | 14.880 |
2 | Dawid3720 | 9.714 |
3 | brazyliana192 | 8.908 |
4 | Siganello | 7.410 |
5 | Sir AufbauGott | 5.337 |
6 | karola1985 | 4.949 |
7 | PALADONIS10 | 4.784 |
8 | coma88 | 4.539 |
9 | MiastOgnia | 4.312 |
10 | sylwekbs | 3.905 |
11 | Ahmik | 3.454 |
12 | maniak299 | 3.308 |
13 | Best0fTheBest | 3.205 |
14 | Nvm6 | 3.142 |
15 | kamkamil145 | 2.881 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .