Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ~1~ | 150.581 |
2 | SA | 84.209 |
3 | P.W. | 67.111 |
4 | Poland | 65.694 |
5 | SO | 64.583 |
6 | BOSSMA | 61.369 |
7 | VIP | 55.331 |
8 | -NZ- | 46.345 |
9 | TO1 | 37.290 |
10 | 123456 | 22.968 |
11 | WQww | 21.928 |
12 | HNŁ | 9.350 |
13 | habla | 4.776 |
14 | DK | 2.538 |
15 | Cs | 1.599 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .