Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | REBIO | 118.230 |
2 | NathanPL | 102.381 |
3 | polominio1910 | 81.539 |
4 | Power098 | 64.583 |
5 | robiwlkp76 | 54.282 |
6 | pirania123123 | 49.139 |
7 | cris19856 | 47.626 |
8 | hwdk19082 | 46.088 |
9 | Lechu8778 | 38.915 |
10 | MiastOgnia | 35.936 |
11 | EpsonKoxU | 35.659 |
12 | Zor252 | 35.515 |
13 | Ginichamaru | 30.093 |
14 | DeltaFortec | 26.235 |
15 | ppoolliikk | 25.399 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .