Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NŚ | 88.867 |
2 | ;]] | 78.009 |
3 | RiP | 68.881 |
4 | HD | 49.417 |
5 | ;] | 45.910 |
6 | kupa | 33.036 |
7 | TWO | 20.982 |
8 | kol | 18.235 |
9 | WLKP | 15.825 |
10 | QWERTY | 14.123 |
11 | ~N107~ | 14.107 |
12 | mnm | 8.500 |
13 | -NZ- | 5.575 |
14 | xxxx | 5.475 |
15 | Wgr. | 4.904 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .