Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Ns*Nt | 102.131 |
2 | hehe | 101.427 |
3 | -Play | 98.978 |
4 | Play- | 92.695 |
5 | NExT | 90.926 |
6 | SOLO | 66.323 |
7 | łpnma | 63.670 |
8 | HRN | 52.830 |
9 | KOX | 44.453 |
10 | ??? | 33.387 |
11 | 420 | 32.592 |
12 | BGC | 32.404 |
13 | PROMAT | 27.133 |
14 | ;]]]] | 20.559 |
15 | SPEED | 18.738 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .