Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | aaa | 380.144 |
2 | PLAY | 372.968 |
3 | mk | 284.319 |
4 | -E- | 116.315 |
5 | MG | 100.195 |
6 | WL | 91.909 |
7 | jenody | 91.350 |
8 | JOŁ | 86.477 |
9 | WKS | 69.830 |
10 | ~WR~ | 69.530 |
11 | HWDP | 68.185 |
12 | KOX | 64.949 |
13 | :P | 63.787 |
14 | HurDur | 61.313 |
15 | Ko | 48.385 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .