Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Miód | 620.810 |
2 | Dino | 534.091 |
3 | aaaa | 505.513 |
4 | -Play | 418.576 |
5 | KUNY | 189.110 |
6 | KUNY4 | 55.480 |
7 | 1111 | 47.410 |
8 | KUNY3 | 39.835 |
9 | KUNY2 | 29.243 |
10 | NTO | 24.130 |
11 | NW | 18.776 |
12 | LM | 18.757 |
13 | Qwe | 17.643 |
14 | CHWDP | 11.017 |
15 | LW | 9.765 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .